26860
Vladimir Horowitz: The Chopin Collection
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 7 Discs
价格: ¥152.00
¥218.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: 无 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 1 | Andante spianato in E-Flat Major, Op. 22 | 00:03:56 12M |
|
||
| 2 | Grande Polonaise in E-Flat Major, Op. 22 | 00:08:11 26M |
|
||
| 3 | Waltz in A Minor, Op. 34, No. 2 | 00:04:53 15M |
|
||
| 4 | Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 "Heroic" | 00:05:57 17M |
|
||
| 5 | Mazurka in F Minor, Op. 7, No. 3 | 00:02:18 6M |
|
||
| 6 | Waltz in C-Sharp Minor, Op. 64, No. 2 | 00:03:16 9M |
|
||
| 7 | Mazurka in F-Sharp Minor, Op. 59, No. 3 | 00:03:07 8M |
|
||
| 8 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 41, No. 4 | 00:03:05 8M |
|
||
| 9 | Mazurka in D-Flat Major, Op. 30, No. 3 | 00:02:57 7M |
|
||
| 10 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 30, No. 4 | 00:03:45 10M |
|
||
| 11 | Mazurka in F Minor, Op. 63, No. 2 | 00:01:42 4M |
|
||
| 12 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 63, No. 3 | 00:01:59 5M |
|
||
| 13 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 50, No. 3 | 00:04:50 12M |
|
||
| 作品集: Piano Sonata No. 2, Op. 35 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 14 | I. Grave - Doppio movimento | 00:07:56 24M |
|
||
| 15 | II. Scherzo - Più lento | 00:06:57 19M |
|
||
| 16 | III. Marche funèbre | 00:06:59 19M |
|
||
| 17 | IV. Finale. Presto | 00:01:25 3M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 18 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 30, No. 4 | 00:03:38 10M |
|
||
| 19 | Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 | 00:08:50 24M |
|
||
| 20 | Nocturne in F-Sharp Major, Op. 15, No. 2 | 00:03:35 10M |
|
||
| 21 | Ballade No. 3 in A-Flat Major, Op. 47 | 00:07:02 21M |
|
||
| 22 | Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52 | 00:10:08 27M |
|
||
| 23 | Étude in E Major, Op. 10, No. 3 "Tristesse" | 00:04:03 11M |
|
||
| 24 | Impromptu No. 1 in A-Flat Major, Op. 29 | 00:03:44 11M |
|
||
| 25 | Nocturne F Minor, Op. 55, No. 1 | 00:05:33 15M |
|
||
| 26 | Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 | 00:08:29 26M |
|
||
| 27 | Nocturne in E Minor, Op. 72, No. 1 | 00:04:14 11M |
|
||
| 28 | Étude in C-Sharp Minor, Op. 10, No. 4 | 00:02:01 6M |
|
||
| 29 | Mazurka in B Minor, Op. 30, No. 2 | 00:01:48 5M |
|
||
| 30 | Fantaisie in F Minor, Op. 49 | 00:12:40 39M |
|
||
| 31 | Polonaise in C-Sharp Minor, Op. 26, No. 1 | 00:07:30 20M |
|
||
| 32 | Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61 | 00:11:27 30M |
|
||
| 33 | Mazurka in B-Flat Minor, Op. 24, No. 4 | 00:04:28 10M |
|
||
| 34 | Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 | 00:07:41 21M |
|
||
| 35 | Waltz in A Minor, Op. 34, No. 2 | 00:05:05 14M |
|
||
| 36 | Nocturne in E Minor, Op. 72, No. 1 | 00:04:00 10M |
|
||
| 37 | Scherzo No. 2 in B-Flat Minor, Op. 31 | 00:09:28 23M |
|
||
| 38 | Nocturne in B Major, Op. 9, No. 3 (2001 Remastered) | 00:06:13 16M |
|
||
| 39 | Nocturne in F Major, Op. 15, No. 1 (2001 Remastered) | 00:04:15 10M |
|
||
| 40 | Nocturne in C-Sharp Minor, Op. 27, No. 1 (2001 Remastered) | 00:05:18 13M |
|
||
| 41 | Nocturne in E-Flat Major, Op. 9, No. 2 | 00:04:26 12M |
|
||
| 42 | Barcarolle, Op. 60 | 00:08:40 23M |
|
||
| 43 | Scherzo No. 3 in C-Sharp Minor, Op. 39 | 00:06:37 19M |
|
||
| 44 | Waltz in A Minor, Op. 34, No. 2 | 00:05:51 18M |
|
||
| 45 | Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 | 00:08:17 31M |
|
||
| 46 | Mazurka in A Minor, Op. 17, No. 4 | 00:04:52 15M |
|
||
| 47 | Étude in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 | 00:05:21 16M |
|
||
| 48 | Barcarolle, Op. 60 | 00:08:52 31M |
|
||
| 49 | Étude in G-Flat Major, Op. 10, No. 5 "Black Keys" | 00:01:44 5M |
|
||
| 50 | Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52 | 00:10:26 38M |
|
||
| 51 | Waltz in A-Flat Major, Op. 69, No. 1 | 00:03:34 10M |
|
||
| 52 | Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61 | 00:13:05 46M |
|
||
| 53 | Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 | 00:09:33 35M |
|
||
| 作品集: Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 54 | I. Grave - Doppio movimento | 00:05:23 22M |
|
||
| 55 | II. Scherzo | 00:06:51 26M |
|
||
| 56 | III. Marche funèbre. Lento | 00:07:46 28M |
|
||
| 57 | IV. Finale. Presto | 00:01:24 5M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 58 | Andante | 00:03:41 15M |
|
||
| 59 | Étude in C Minor, Op. 10, No. 12 "Revolutionary" | 00:02:37 11M |
|
||
| 60 | Étude in C-Sharp Minor, Op. 25, No. 7 | 00:05:38 21M |
|
||
| 61 | Scherzo No. 1 in B Minor, Op. 20 | 00:08:25 33M |
|
||
| 62 | Allegretto in A-Flat Major | 00:01:58 7M |
|
||
| 63 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 30, No. 4 | 00:03:56 15M |
|
||
| 64 | Étude in F Major, Op. 10, No. 8 | 00:02:37 11M |
|
||
| 65 | Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 | 00:08:51 38M |
|
||
| 66 | Polonaise-Fantaisie in A-Flat Major, Op. 61 | 00:13:17 53M |
|
||
| 67 | Mazurka in B Minor, Op. 33, No. 4 | 00:04:36 18M |
|
||
| 68 | Andante | 00:04:49 16M |
|
||
| 69 | Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 | 00:09:06 34M |
|
||
| 70 | Nocturne in F Minor, Op. 55, No. 1 | 00:05:10 17M |
|
||
| 71 | Polonaise No. 5 in F-Sharp Minor, Op. 44 | 00:10:16 40M |
|
||
| 72 | Tempo giusto | 00:03:16 12M |
|
||
| 73 | Mazurka in F Minor, Op. 7, No. 3 | 00:02:16 8M |
|
||
| 74 | Mazurka in A Minor, Op. 17, No. 4 | 00:04:01 12M |
|
||
| 75 | Étude in G-Flat Major, Op. 10, No. 5 | 00:01:35 5M |
|
||
| 76 | Introduction and Rondo in E-Flat Major, Op. 16: Introduzione. Andante - Rondo. Allegro vivace | 00:10:13 37M |
|
||
| 77 | Waltz in A Minor, Op. 34, No. 2 | 00:04:58 16M |
|
||
| 78 | Polonaise in A-Flat Major, Op. 53 "Heroic" | 00:06:23 25M |
|
||
| 79 | Sostenuto | 00:05:10 18M |
|
||
| 80 | Lento, ma non troppo | 00:03:35 11M |
|
||
| 81 | Allegro con fuoco | 00:02:39 10M |
|
||
| 82 | Prelude in in B Minor, Op. 28, No. 6 | 00:02:07 6M |
|
||
| 83 | Allegro con brio in A Major "Military" | 00:04:51 19M |
|
||
| 84 | Allegro non troppo | 00:02:52 9M |
|
||
| 85 | Vivace | 00:02:46 9M |
|
||
| 86 | Andantino | 00:02:10 6M |
|
||
| 87 | Mazurka in C-Sharp Minor, Op. 50, No. 3 | 00:05:08 16M |
|
||
| 88 | Vivace | 00:03:28 12M |
|
||
| 89 | Presto | 00:02:03 8M |
|
||
| 90 | Mazurka in C Minor, Op. 56, No. 3 | 00:05:07 14M |
|
||
| 91 | Nocturne in E-Flat Major, Op. 55, No. 2 | 00:04:39 12M |
|
||
| 92 | Fantaisie-impromptu in C-Sharp Minor, Op. 66 | 00:04:32 13M |
|
||
| 93 | Étude in A-Flat Major, Op. 25, No. 1 "Aeolian Harp" | 00:02:25 6M |
|
||
| 94 | Étude in E Minor, Op. 25, No. 5 | 00:03:20 10M |
|
||
| 95 | Nocturne No. 1 in B Major, Op. 62 | 00:06:48 17M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 霍洛维茨:纽约大都会歌剧院独奏现场 November 1, 1981
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 霍洛维茨:艾弗里费雪厅独奏现场,纽约,1978.9.24
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 霍洛维茨:艾弗里费雪厅独奏现场,纽约,1980.5.11
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 霍洛维茨:布鲁克林学院独奏现场,纽约,1967.11.12
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 霍洛维茨:皇后学院独奏现场,纽约,1967.10.22
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 霍洛维茨:皇家节日音乐厅独奏现场,伦敦,1982.5.22
- Vladimir Horowitz
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- 上低音号与钢琴幻想曲 (384kHz DXD)
- 庄司惠子, 中村纯子
- FLAC / 384kHz/24bit
- 上低音号与钢琴幻想曲 (11.2MHz DSD)
- 庄司惠子, 中村纯子
- DSD256 / 11.2MHz/1bit
- 霍尔斯特: 行星组曲 – 巴克斯: 廷塔杰尔
- Antonio Pappano,London Symphony Orchestra,Tenebrae
- FLAC / 192kHz/24bit
- [套盒] 默里·佩拉西亚演奏勃拉姆斯与舒伯特作品 (8 Discs)
- Murray Perahia
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 斯特拉文斯基: 春之祭
- 小泽征尔
- FLAC / 192kHz/24bit
- [套盒] 迈克尔·蒂尔逊·托马斯指挥艾夫斯作品 (4Discs)
- Michael Tilson Thomas
- FLAC / 44.1kHz/16bit