25111
Rubinstein Collection, Vol. 27: Chopin: 51 Mazurkas, 4 Impromptus
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 2 Discs
价格: ¥118.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: Mazurkas, Op. 6 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 1 | No. 1 | 00:02:50 8M |
|
||
| 2 | No. 2 | 00:02:26 7M |
|
||
| 3 | No. 3 | 00:02:01 6M |
|
||
| 4 | No. 4 | 00:00:37 2M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 7 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 5 | No. 1 | 00:02:11 7M |
|
||
| 6 | No. 2 | 00:03:51 12M |
|
||
| 7 | No. 3 | 00:02:49 8M |
|
||
| 8 | No. 4 | 00:00:56 3M |
|
||
| 9 | No. 5 | 00:00:33 1M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 17 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 10 | No. 1 | 00:01:48 5M |
|
||
| 11 | No. 2 | 00:01:49 5M |
|
||
| 12 | No. 3 | 00:04:20 13M |
|
||
| 13 | No. 4 | 00:04:04 12M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 24 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 14 | No. 1 | 00:03:34 11M |
|
||
| 15 | No. 2 | 00:02:02 6M |
|
||
| 16 | No. 3 | 00:02:06 6M |
|
||
| 17 | No. 4 | 00:05:32 17M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 30 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 18 | No. 1 | 00:01:28 4M |
|
||
| 19 | No. 2 | 00:01:28 4M |
|
||
| 20 | No. 3 | 00:03:04 9M |
|
||
| 21 | No. 4 | 00:03:43 11M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 33 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 22 | No. 1 | 00:01:30 4M |
|
||
| 23 | No. 2 | 00:02:27 7M |
|
||
| 24 | No. 3 | 00:02:34 8M |
|
||
| 25 | No. 4 | 00:04:35 14M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 41 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 26 | No. 1 | 00:03:13 10M |
|
||
| 27 | No. 2 | 00:02:10 6M |
|
||
| 28 | No. 3 | 00:01:04 3M |
|
||
| 29 | No. 4 | 00:01:52 5M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 50 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 30 | No. 1 | 00:02:16 7M |
|
||
| 31 | No. 2 | 00:02:52 9M |
|
||
| 32 | No. 3 | 00:05:06 15M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 56 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 33 | No. 1 | 00:04:04 12M |
|
||
| 34 | No. 2 | 00:01:27 4M |
|
||
| 35 | No. 3 | 00:05:29 17M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 59 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 36 | No. 1 | 00:03:28 10M |
|
||
| 37 | No. 2 | 00:02:18 7M |
|
||
| 38 | No. 3 | 00:03:18 10M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 63 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 39 | No. 1 | 00:02:02 6M |
|
||
| 40 | No. 2 | 00:01:35 4M |
|
||
| 41 | No. 3 | 00:02:00 6M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 67 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 42 | No. 1 | 00:01:04 3M |
|
||
| 43 | No. 2 | 00:01:38 5M |
|
||
| 44 | No. 3 | 00:01:25 4M |
|
||
| 45 | No. 4 | 00:02:37 8M |
|
||
| 作品集: Mazurkas, Op. 68 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 46 | No. 1 | 00:01:33 4M |
|
||
| 47 | No. 2 | 00:02:30 7M |
|
||
| 48 | No. 3 | 00:01:12 3M |
|
||
| 49 | No. 4 | 00:01:43 5M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Frédéric Chopin | |||||
| 50 | Mazurka No. 50, Op. posth. | 00:03:02 9M |
|
||
| 51 | Mazurka No. 51, Op. posth. | 00:02:16 7M |
|
||
| 52 | Impromptu No. 1, Op. 29 in A-flat | 00:04:08 12M |
|
||
| 53 | Impromptu No. 2, Op. 36, in F-sharp | 00:05:55 17M |
|
||
| 54 | Impromptu No. 3, Op. 51, in G-flat | 00:04:50 13M |
|
||
| 55 | Fantaisie-impromptu, Op. 66 | 00:05:32 16M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 鲁宾斯坦/肖邦:叙事曲
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 176.4kHz/24bit
- 鲁宾斯坦/肖邦:谐谑曲
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 176.4kHz/24bit
- [套盒]鲁宾斯坦在卡内基音乐厅 - 1961年历史录音(精编版)[3 Discs]
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 鲁宾斯坦:五十首名作集 (50 Masterworks - Arthur Rubinstein)
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 鲁宾斯坦/贝多芬:月光,悲怆,热情,告别钢琴奏鸣曲
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 176.4kHz/24bit
- 鲁宾斯坦/勃拉姆斯:第一钢琴协奏曲
- Arthur Rubinstein
- FLAC / 176.4kHz/24bit
- 杰作 (Masters)
- Arundo
- FLAC / 48kHz/24bit
- III
- Alban Claudin
- FLAC / 48kHz/24bit
- 万物之境 (State Of Matter)
- Dobrawa Czocher
- FLAC / 48kHz/24bit
- 肖邦/基辛
- Evgeny Kissin
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 莱昂·弗莱舍独奏会
- Leon Fleisher
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 贝多芬: 第七交响曲 & 第八交响曲 (11.2MHz DSD)
- 尾高忠明, 大阪爱乐交响乐团
- DSD256 / 11.2MHz/1bit