9410
[套盒] Blue Notes III (10 Discs)
FLAC / 44.1kHz/16bit
Intense Media GmbH
·
2021年08月11日
价格: ¥188.00
专辑简介:
“我们”一直在寻找20世纪四、五十年代蓝调现代爵士乐的失落遗珠。在以往发行的两套盒式唱片中,“我们”对20世纪四、五十年代的现代爵士乐失落的珍珠进行了搜寻。虽然那些足以触动人们的神经,但既然 "多就是多,少就是少",“我们”在此再次汇集二十多张激动人心的专辑,其中包括一些著名独奏家的珍贵录音——包括吉米·史密斯和巴德·鲍威尔等明星早年的一些罕见杰作。在第三套成功的系列中,“我们”继续探...
查看更多
曲目列表
仅限购买整张专辑
# | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bluesville | 00:05:50 36M |
|
||
2 | Stay As Sweet As You Are | 00:06:14 30M |
|
||
3 | I've Never Been In Love Before | 00:05:23 32M |
|
||
4 | Nadia | 00:04:06 25M |
|
||
5 | Blues In the Pocket | 00:06:31 42M |
|
||
6 | Alone Too Long | 00:02:58 16M |
|
||
7 | The Lope | 00:05:15 34M |
|
||
8 | Stairway to the Stars | 00:06:20 36M |
|
||
9 | Yesterdays | 00:05:19 32M |
|
||
10 | Stella By Starlight | 00:02:28 16M |
|
||
11 | Gloria | 00:03:23 18M |
|
||
12 | Be My Love | 00:02:44 18M |
|
||
13 | Lover Come Back to Me | 00:03:33 21M |
|
||
14 | Everything Happens to Me | 00:04:42 25M |
|
||
15 | It Might as Well Be Spring | 00:02:48 17M |
|
||
16 | Drew's Blues | 00:02:25 15M |
|
||
17 | Meciendo | 00:02:35 12M |
|
||
18 | Lo-Flame | 00:02:48 9M |
|
||
19 | Fluid Drive | 00:02:51 13M |
|
||
20 | I'll Remember April | 00:02:52 12M |
|
||
21 | Fuguetta | 00:03:08 15M |
|
||
22 | Donnellon Square | 00:02:49 13M |
|
||
23 | Monaco (Live) | 00:06:37 21M |
|
||
24 | Round About Midnight (Live) | 00:07:44 24M |
|
||
25 | Mexico City (Live) | 00:06:02 20M |
|
||
26 | A Night In Tunisia (Live) | 00:09:31 31M |
|
||
27 | Autumn In New York (Live) | 00:04:38 13M |
|
||
28 | Hill's Edge (Live) | 00:08:16 28M |
|
||
29 | Capri | 00:03:38 16M |
|
||
30 | Lover Man | 00:03:51 12M |
|
||
31 | Turnpike | 00:04:15 17M |
|
||
32 | Sketch I | 00:04:23 15M |
|
||
33 | It Could Happen to You | 00:04:42 13M |
|
||
34 | Get Happy | 00:04:47 19M |
|
||
35 | Laconia | 00:07:04 27M |
|
||
36 | Soul-Lo Blues | 00:08:28 32M |
|
||
37 | Cliff Craft | 00:06:28 27M |
|
||
38 | Confirmation | 00:07:32 30M |
|
||
39 | Sophisticated Lady | 00:06:44 22M |
|
||
40 | Anthropology | 00:07:03 30M |
|
||
41 | After Hours (Live) | 00:10:59 42M |
|
||
42 | My Funny Valentine (Live) | 00:10:57 41M |
|
||
43 | Slightly Monkish (Live) | 00:07:00 27M |
|
||
44 | Laura (Live) | 00:10:25 41M |
|
||
45 | Miss Ann's Tempo | 00:05:40 33M |
|
||
46 | Lullaby of the Leaves | 00:07:41 42M |
|
||
47 | Blues for Willarene | 00:07:10 40M |
|
||
48 | Baby's Minor Lope | 00:07:18 40M |
|
||
49 | Tain't Nobody's Bizness If I Do | 00:04:26 22M |
|
||
50 | A Wee Bit o' Green | 00:07:48 41M |
|
||
51 | Blues Walk | 00:06:43 41M |
|
||
52 | Move | 00:05:53 38M |
|
||
53 | The Masquerade Is Over | 00:05:51 39M |
|
||
54 | Play Ray | 00:05:31 32M |
|
||
55 | Autumn Nocturne | 00:04:54 27M |
|
||
56 | Callin' All Cats | 00:05:14 33M |
|
||
57 | Acquitted | 00:05:36 36M |
|
||
58 | Just One More Chance | 00:05:50 27M |
|
||
59 | Que's Dilemma | 00:04:30 28M |
|
||
60 | Brother Can You Spare a Dime | 00:05:27 28M |
|
||
61 | The Man I Love | 00:06:31 37M |
|
||
62 | Heavy Soul | 00:06:52 35M |
|
||
63 | I Want a Little Girl | 00:05:24 26M |
|
||
64 | Nature Boy | 00:02:43 11M |
|
||
65 | Cool Struttin' | 00:09:22 63M |
|
||
66 | Blue Minor | 00:10:19 72M |
|
||
67 | Sippin' At Bells | 00:08:18 59M |
|
||
68 | Deep Night | 00:09:31 66M |
|
||
69 | This Time the Dream's On Me | 00:04:58 16M |
|
||
70 | Fugue 'n Blue | 00:06:47 20M |
|
||
71 | Takeela | 00:04:17 14M |
|
||
72 | Weaver of Dreams | 00:04:41 12M |
|
||
73 | Delilah | 00:06:02 17M |
|
||
74 | Rhythmorama | 00:06:26 21M |
|
||
75 | Blues for Skeeter | 00:08:05 23M |
|
||
76 | Reets and I | 00:03:20 17M |
|
||
77 | Autumn In New York | 00:02:53 12M |
|
||
78 | I Want to Be Happy | 00:02:51 13M |
|
||
79 | Sure Thing | 00:02:41 12M |
|
||
80 | Glass Enclosure | 00:02:23 10M |
|
||
81 | Collard Greens and Black Eyed Peas | 00:03:02 14M |
|
||
82 | Polka Dots and Moonbeams | 00:04:02 16M |
|
||
83 | Audrey | 00:02:55 12M |
|
||
84 | Black Orchid | 00:05:23 32M |
|
||
85 | A Foggy Day | 00:06:43 40M |
|
||
86 | For All We Know | 00:05:28 27M |
|
||
87 | Oh Well Oh Well | 00:03:41 24M |
|
||
88 | At Last | 00:05:33 27M |
|
||
89 | Secret Love | 00:05:42 34M |
|
||
90 | Don't Go Don't Go | 00:05:05 29M |
|
||
91 | Saucer Eyes | 00:04:37 25M |
|
||
92 | April In Paris | 00:06:41 35M |
|
||
93 | Billie-doo | 00:07:29 40M |
|
||
94 | If I Love Again | 00:07:25 44M |
|
||
95 | If Someone Had Told Me | 00:05:50 28M |
|
||
96 | Thedia | 00:10:33 61M |
|
||
97 | High and Flighty | 00:06:06 48M |
|
||
98 | Speak Low | 00:07:10 53M |
|
||
99 | Peckin' Time | 00:06:50 54M |
|
||
100 | Stretchin' Out | 00:09:02 72M |
|
||
101 | Git-go Blues | 00:12:25 98M |
|
||
102 | Loie | 00:03:12 16M |
|
||
103 | Lloro tu despedida | 00:03:06 18M |
|
||
104 | Goin' Home | 00:05:43 29M |
|
||
105 | Me 'n You | 00:06:00 30M |
|
||
106 | Liebesträume, S. 541 (Arr. I. Quebec) | 00:03:44 18M |
|
||
107 | Shu Shu | 00:03:32 17M |
|
||
108 | Blue Samba | 00:05:23 26M |
|
||
109 | Favela | 00:04:02 20M |
|
||
110 | Linda flor | 00:03:28 17M |
|
||
111 | Omicron | 00:07:21 23M |
|
||
112 | Whims of Chambers | 00:04:06 10M |
|
||
113 | Nita | 00:06:33 20M |
|
||
114 | We Six | 00:07:40 25M |
|
||
115 | Dear Ann | 00:04:21 11M |
|
||
116 | Tale of the Fingers | 00:04:43 13M |
|
||
117 | Just for the Love | 00:03:42 11M |
|
||
118 | Candy | 00:07:04 44M |
|
||
119 | Since I Fell for You | 00:05:38 31M |
|
||
120 | C.T.A. | 00:05:07 35M |
|
||
121 | All the Way | 00:07:27 41M |
|
||
122 | Who Do You Love, I Hope | 00:05:01 33M |
|
||
123 | Personality | 00:06:16 44M |
|
||
124 | Funk In Deep Freeze | 00:06:49 39M |
|
||
125 | Wham and They're Off | 00:07:42 46M |
|
||
126 | Fin de l'affaire | 00:06:39 35M |
|
||
127 | Startin' from Scratch | 00:06:41 42M |
|
||
128 | Stella-Wise | 00:07:19 44M |
|
||
129 | Base On Balls | 00:07:32 41M |
|
此专辑支持流媒体, 开通流媒体Premium会员, 可在APP中聆听.
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 大贺音乐厅之声 (The Sound of Ohga Hall)
- Various Artists
- FLAC / 192kHz/24bit
- 拿索斯Hi-Res音乐特辑:怪物音乐会
- Various Artists
- FLAC / 96kHz/24bit
- Winterberg:室内乐作品, Vol. 1
- Various Artists
- FLAC / 88.2kHz/24bit
- VENUS THE AMAZING SUPER AUDIO CD SAMPLER Vol.4 (2.8MHz DSD)
- Various Artists
- DSD64 / 2.8MHz/1bit
- VENUS THE AMAZING SUPER AUDIO CD SAMPLER Vol.17 (2.8MHz DSD)
- Various Artists
- DSD64 / 2.8MHz/1bit
- VENUS THE AMAZING SUPER AUDIO CD SAMPLER Vol.20 (2.8MHz DSD)
- Various Artists
- DSD64 / 2.8MHz/1bit
- 路易斯•阿姆斯特朗: Jeepers Creepers (1938 1939) (Louis Armstrong, Vol. 5)
- 路易斯•阿姆斯特朗(Louis Armstrong)
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- PARKER, Charlie: Ornithology (1945-1947)
- Charlie Parker
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- MONK, Thelonious: Monk's Moods (1944-1948)
- Thelonious Monk
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- MONK, Thelonious: Let's Cool One (1950-1952)
- Thelonious Monk
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- HOLIDAY, Billie: Easy Living (1935-1939)
- Billie Holiday
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- HAWKINS, Coleman: Body and Soul (1933-1949)
- Coleman Hawkins
- FLAC / 44.1kHz/16bit