27205
A State of Wonder: The Complete Goldberg Variations, BWV 988 (Recorded 1955 & 1981)
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 3 Discs
价格: ¥138.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: Goldberg Variations, BWV 988 作曲家: Johann Sebastian Bach | |||||
| 1 | Aria | 00:01:53 5M |
|
||
| 2 | Variation 1 a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:45 2M |
|
||
| 3 | Variation 2 a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:37 2M |
|
||
| 4 | Variation 3. Canone all' Unisuono. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:54 2M |
|
||
| 5 | Variation 4 a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:29 1M |
|
||
| 6 | Variation 5 a 1 ovvero 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:37 2M |
|
||
| 7 | Variation 6. Canone alla Seconda. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:34 1M |
|
||
| 8 | Variation 7 a 1 ovvero 2 Clav. (1955 Version) | 00:01:08 3M |
|
||
| 9 | Variation 8 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:45 2M |
|
||
| 10 | Variation 9. Canone alla Terza. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:37 2M |
|
||
| 11 | Variation 10. Fughetta. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:42 2M |
|
||
| 12 | Variation 11 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:54 2M |
|
||
| 13 | Variation 12. Canone alla Quarta (1955 Version) | 00:00:55 3M |
|
||
| 14 | Variation 13 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:02:10 6M |
|
||
| 15 | Variation 14 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:58 3M |
|
||
| 16 | Variation 15. Canone alla Quinta. a 1 Clav. Andante (1955 Version) | 00:02:16 7M |
|
||
| 17 | Variation 16. Ouverture. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:01:17 4M |
|
||
| 18 | Variation 17 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:53 2M |
|
||
| 19 | Variation 18. Canone alla Sesta. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:46 2M |
|
||
| 20 | Variation 19 a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:42 2M |
|
||
| 21 | Variation 20 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:47 2M |
|
||
| 22 | Variation 21. Canone alla Settima (1955 Version) | 00:01:42 5M |
|
||
| 23 | Variation 22 a 1 Clav. Alla breve (1955 Version) | 00:00:42 2M |
|
||
| 24 | Variation 23 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:54 3M |
|
||
| 25 | Variation 24. Canone all' Ottava. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:56 3M |
|
||
| 26 | Variation 25 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:06:28 18M |
|
||
| 27 | Variation 26 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:00:52 2M |
|
||
| 28 | Variation 27. Canone alla Nona. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:49 2M |
|
||
| 29 | Variation 28 a 2 Clav. (1955 Version) | 00:01:10 3M |
|
||
| 30 | Variation 29 a 1 ovvero 2 Clav. (1955 Version) | 00:01:00 3M |
|
||
| 31 | Variation 30. Quodlibet. a 1 Clav. (1955 Version) | 00:00:48 2M |
|
||
| 32 | Aria da capo (1955 Version) | 00:02:11 6M |
|
||
| 33 | Aria | 00:03:05 9M |
|
||
| 34 | Var. 1 (1981 Version) | 00:01:10 4M |
|
||
| 35 | Var. 2 (1981 Version) | 00:00:49 3M |
|
||
| 36 | Var. 3, Canone all'unisuono (1981 Version) | 00:01:30 5M |
|
||
| 37 | Var. 4 (1981 Version) | 00:00:50 3M |
|
||
| 38 | Var. 5 (1981 Version) | 00:00:37 2M |
|
||
| 39 | Var. 6, Canone alla seconda (1981 Version) | 00:00:40 2M |
|
||
| 40 | Var. 7 (1981 Version) | 00:01:16 4M |
|
||
| 41 | Var. 8 (1981 Version) | 00:00:53 3M |
|
||
| 42 | Var. 9, Canone alla terza (1981 Version) | 00:00:59 3M |
|
||
| 43 | Var. 10, Fughetta (1981 Version) | 00:01:04 4M |
|
||
| 44 | Var. 11 (1981 Version) | 00:00:53 3M |
|
||
| 45 | Var. 12, Canone alla quarta (1981 Version) | 00:01:38 7M |
|
||
| 46 | Var. 13 (1981 Version) | 00:02:38 8M |
|
||
| 47 | Var. 14 (1981 Version) | 00:01:05 4M |
|
||
| 48 | Var. 15, Canone alla quinta (1981 Version) | 00:05:01 16M |
|
||
| 49 | Var. 16, Ouverture (1981 Version) | 00:01:38 7M |
|
||
| 50 | Var. 17 (1981 Version) | 00:00:54 3M |
|
||
| 51 | Var. 18, Canone alla sesta (1981 Version) | 00:01:03 3M |
|
||
| 52 | Var. 19 (1981 Version) | 00:01:02 3M |
|
||
| 53 | Var. 20 (1981 Version) | 00:00:50 3M |
|
||
| 54 | Var. 21, Canone alla settima (1981 Version) | 00:02:12 9M |
|
||
| 55 | Var. 22, Alla breve (1981 Version) | 00:01:03 4M |
|
||
| 56 | Var. 23 (1981 Version) | 00:00:57 4M |
|
||
| 57 | Var. 24, Canone all'ottava (1981 Version) | 00:01:44 6M |
|
||
| 58 | Var. 25 (1981 Version) | 00:06:02 17M |
|
||
| 59 | Var. 26 (1981 Version) | 00:00:51 3M |
|
||
| 60 | Var. 27, Canone alla nona (1981 Version) | 00:01:21 5M |
|
||
| 61 | Var. 28 (1981 Version) | 00:01:03 4M |
|
||
| 62 | Var. 29 (1981 Version) | 00:01:01 4M |
|
||
| 63 | Var. 30, Quodlibet (1981 Version) | 00:01:30 6M |
|
||
| 64 | Aria da capo (1981 Version) | 00:03:44 10M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Not Applicable | |||||
| 65 | Glenn Gould Discusses His Performances of the Goldberg Variations with Tim Page | 00:50:47 198M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Johann Sebastian Bach | |||||
| 66 | Studio Outakes from the 1955 Goldberg Variations | 00:12:32 33M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 贝多芬:钢琴奏鸣曲 Nos.8-10
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 贝多芬:第五交响曲,Op.67 (李斯特钢琴改编)
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 贝多芬:钢琴变奏曲
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 巴赫F大调意大利协奏曲,BWV971
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 贝多芬:第五钢琴协奏曲《皇帝》, Op.73(格伦·古尔德)
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 海顿:6首晚期奏鸣曲
- Glenn Gould
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 致敬教授——艺术长久
- 矶村由纪子
- FLAC / 192kHz/24bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集 (Dolby Atmos)
- Veneta Neynska
- MP4 / 48kHz/24bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集
- Veneta Neynska
- FLAC / 96kHz/24bit
- 起来吧,发光吧! (Arise, Shine)
- Anna Lapwood
- FLAC / 96kHz/24bit
- 巴赫改编曲 (Bach Transcriptions)
- 藤田真央
- FLAC / 96kHz/24bit
- 浪漫吉他 (Romantic Guitar)
- Julian Bream
- FLAC / 44.1kHz/16bit