25805
Tchaikovsky: The Ballets: Nutcracker, Sleeping Beauty, Swan Lake
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 6 Discs
价格: ¥138.00
¥198.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: The Nutcracker, Op. 71, TH 14 作曲家: Peter Ilich Tchaikovsky | |||||
| 1 | Overture | 00:03:13 14M |
|
||
| 2 | Act I: No. 1, Scene. The Christmas Tree | 00:03:45 16M |
|
||
| 作品集: The Nutcracker, Op. 71, TH 14 作曲家: Pyotr Ilyich Tchaikovsky | |||||
| 3 | Act I: The Nutcracker, Op. 71, Act I, No. 2 March | 00:02:36 11M |
|
||
| 作品集: The Nutcracker, Op. 71, TH 14 作曲家: Peter Ilich Tchaikovsky | |||||
| 4 | Act I: No. 3, Children's Galop and Dance of the Parents | 00:02:27 12M |
|
||
| 5 | Act I: No. 4. Dance Scene and Arrival of Drosselmeyer | 00:05:32 23M |
|
||
| 6 | Act I: No. 5. Scene and Dance of the Grandfathers | 00:05:50 26M |
|
||
| 7 | Act I: No. 6, Scene. Departure of the Guests | 00:06:12 29M |
|
||
| 8 | Act I: No. 7, Scene. The Battle Between the Nutcracker and the Mouse King | 00:03:12 17M |
|
||
| 9 | Act I: No. 8, Scene. A Pine Forest in Winter | 00:03:29 18M |
|
||
| 10 | Act I: No. 9, Waltz of the Snowflakes | 00:06:19 30M |
|
||
| 11 | Act II: No. 10, Scene. The Magic Castle in the Land of Sweets | 00:04:25 20M |
|
||
| 12 | Act II: No. 11, Scene. Clara and Nutcracker Prince | 00:04:27 22M |
|
||
| 13 | Act II: No. 12a, Divertissement. Chocolate (Spanish Dance) | 00:01:09 6M |
|
||
| 14 | Act II: No. 12b, Divertissement. Coffee (Arabian Dance) | 00:03:06 11M |
|
||
| 15 | Act II: No. 12c, Divertissement. Tea (Chinese Dance) | 00:01:13 5M |
|
||
| 16 | Act II: No. 12d, Divertissement. Trepak (Russian Dance) | 00:01:06 6M |
|
||
| 17 | Act II: No. 12e, Divertissement. Dance of the Flutes | 00:02:04 8M |
|
||
| 18 | Act II: No. 12. Divertissement: Mother Gigogne and the Clowns | 00:02:52 16M |
|
||
| 19 | Act II: No. 13, Waltz of the Flowers | 00:06:39 31M |
|
||
| 20 | Act II: No. 14, Pas de deux. Intrada (Sugar-Plum Fairy and Her Cavalier) | 00:05:27 27M |
|
||
| 21 | Act II: No. 14, Pas de deux. Variation I, Tarantella | 00:00:48 3M |
|
||
| 22 | Act II: No. 14, Pas de deux. Variation II, Dance of the Sugar-Plum Fairy | 00:02:15 8M |
|
||
| 23 | Act II: No. 14, Pas de deux. Coda | 00:01:22 7M |
|
||
| 24 | Act II: No. 15, Final Waltz and Apotheosis | 00:05:21 28M |
|
||
| 作品集: The Sleeping Beauty Ballet, Op. 66 作曲家: Peter Ilich Tchaikovsky | |||||
| 25 | Prologue: Introduction | 00:02:50 13M |
|
||
| 26 | Prologue: No. 1: March | 00:04:32 24M |
|
||
| 27 | Prologue: No. 2: Dance Scene | 00:04:28 19M |
|
||
| 28 | Prologue: No. 3: Pas de six: a. Introduction | 00:00:23 1M |
|
||
| 29 | Prologue: No. 3: Pas de six: b. Adagio - Allegro vivo | 00:03:48 17M |
|
||
| 30 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation I: Candide | 00:00:44 2M |
|
||
| 31 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation II: Coulante: Straw Flower | 00:00:35 2M |
|
||
| 32 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation III: The Bread-Crumb Fairy | 00:00:52 3M |
|
||
| 33 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation IV: The Singing Canary | 00:00:29 2M |
|
||
| 34 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation V: Violente | 00:01:00 5M |
|
||
| 35 | Prologue: No. 3: Pas de six: Variation VI: The Lilac Fairy | 00:00:59 6M |
|
||
| 36 | Prologue: No. 3: Pas de six: Coda | 00:01:25 7M |
|
||
| 37 | No. 4: Finale | 00:08:31 41M |
|
||
| 38 | Act I: No. 5: Scene | 00:06:34 34M |
|
||
| 39 | Act I: No. 6: Waltz | 00:04:36 22M |
|
||
| 40 | Act I: No. 7: Scene | 00:01:52 8M |
|
||
| 41 | No. 8: Pas d'action: a. Adagio | 00:06:30 33M |
|
||
| 42 | No. 8: Pas d'action: b. Dance of the Maids of Honor and the Pages | 00:02:05 10M |
|
||
| 43 | No. 8: Pas d'action: c. Aurora's Variation | 00:02:36 10M |
|
||
| 44 | No. 8: Pas d'action: d. Coda | 00:02:24 12M |
|
||
| 45 | No. 9: Finale | 00:06:47 32M |
|
||
| 46 | Act II: No. 10: Entr'acte and scene | 00:02:53 13M |
|
||
| 47 | Act II: No. 11: Blind-Man's Buff | 00:01:31 7M |
|
||
| 48 | No. 12: a. Scene | 00:00:49 3M |
|
||
| 49 | No. 12: b. Dance of the Duchesses | 00:00:47 3M |
|
||
| 50 | No. 12: c. Dance of the Baronesses | 00:00:48 3M |
|
||
| 51 | No. 12: d. Dance of the Countesses | 00:00:30 2M |
|
||
| 52 | No. 12: e. Dance of the Marchionesses | 00:00:52 3M |
|
||
| 53 | No. 13: Farandole: a. Scene | 00:00:18 1M |
|
||
| 54 | No. 13: Farandole: b. Dance | 00:01:28 7M |
|
||
| 55 | No. 14: Scene | 00:05:26 23M |
|
||
| 56 | No. 15: a. Pas d'action (Scene of Aurora and Désiré) | 00:05:13 23M |
|
||
| 57 | No. 15: b. Aurora's Variation | 00:01:25 6M |
|
||
| 58 | No. 15: c. Coda | 00:01:25 6M |
|
||
| 59 | No. 16: Scene | 00:00:44 4M |
|
||
| 60 | No. 17: Panorama | 00:03:21 14M |
|
||
| 61 | No. 18: Entr'acte | 00:06:09 24M |
|
||
| 62 | No. 19: Symphonic Entr'acte and Scene: Sleep | 00:08:25 32M |
|
||
| 63 | No. 20: Finale | 00:02:19 13M |
|
||
| 64 | Act III: No. 21: March | 00:03:27 19M |
|
||
| 65 | Act III: No. 22: Polacca | 00:04:32 25M |
|
||
| 66 | Act III: No. 23: Pas de quatre | 00:02:03 10M |
|
||
| 67 | Act III: No. 23: Variation I: The Golden Fairy | 00:01:07 5M |
|
||
| 68 | Act III: No. 23: Variation II: The Silver Fairy | 00:00:48 3M |
|
||
| 69 | Act III: No. 23: Variation III: The Sapphire Fairy | 00:00:48 3M |
|
||
| 70 | Act III: No. 23: Variation IV: The Diamond Fairy | 00:00:42 4M |
|
||
| 71 | Act III: No. 23: Coda | 00:00:41 4M |
|
||
| 72 | No. 24: Pas de caractère | 00:01:54 7M |
|
||
| 73 | No. 25: Pas de quatre | 00:02:16 9M |
|
||
| 74 | No. 25: Variation I: Cinderella and Prince Fortuné | 00:01:00 5M |
|
||
| 75 | No. 25: Variation II: The Bluebird and Princess Florine | 00:00:47 3M |
|
||
| 76 | No. 25: Coda | 00:01:12 5M |
|
||
| 77 | No. 26: a. Red Riding Hood and the Wolf | 00:01:25 6M |
|
||
| 78 | No. 26: b. Cinderella and Prince Fortuné | 00:02:48 13M |
|
||
| 79 | No. 27: Pas Berrichon | 00:01:12 6M |
|
||
| 80 | No. 28: Pas de deux: a. Entrée | 00:01:41 8M |
|
||
| 81 | No. 28: Pas de deux: b. Adagio | 00:04:31 21M |
|
||
| 82 | No. 28: Pas de deux: Variation I: Désiré | 00:00:59 5M |
|
||
| 83 | No. 28: Pas de deux: Variation II: Aurora | 00:01:44 7M |
|
||
| 84 | No. 28: Pas de deux: Coda | 00:01:16 6M |
|
||
| 85 | No. 29: Sarabande | 00:02:31 11M |
|
||
| 86 | No. 30: Finale | 00:06:12 36M |
|
||
| 87 | Apotheosis | 00:02:17 13M |
|
||
| 作品集: Swan Lake, Op. 20 作曲家: Peter Ilich Tchaikovsky | |||||
| 88 | Introduction (Moderato assai; Allegro non troppo) | 00:02:59 12M |
|
||
| 89 | No. 1 Scène (Allegro giusto) | 00:02:51 15M |
|
||
| 90 | No. 2 Valse (Tempo di valse) | 00:07:10 34M |
|
||
| 91 | No. 3 Scéne (Allegro moderato) | 00:03:38 16M |
|
||
| 92 | No. 4 Pas de trois: I Intrada (Allegro) | 00:02:37 10M |
|
||
| 93 | No. 4 Pas de trois: II Andante sostenuto | 00:03:11 11M |
|
||
| 94 | No. 4 Pas de trois: III Allegro semplice; Presto | 00:01:17 5M |
|
||
| 95 | No. 4 Pas de trois: IV Moderato | 00:01:13 7M |
|
||
| 96 | No. 4 Pas de trois: V Allegro | 00:01:15 5M |
|
||
| 97 | No. 4 Pas de trois: VI Coda (Allegro vivace) | 00:01:35 9M |
|
||
| 98 | No. 5 Pas de deux: I Tempo di valse ma non troppo vivo, quasi moderato | 00:02:01 9M |
|
||
| 99 | No. 5 Pas de deux: II Andante; Allegro | 00:04:56 20M |
|
||
| 100 | No. 5 Pas de deux: III Tempo di valse | 00:01:39 6M |
|
||
| 101 | No. 5 Pas de deux: IV Coda (Allegro molto vivace) | 00:01:50 10M |
|
||
| 102 | No. 6 Pas d'action (Andantino quasi moderato; Allegro) | 00:02:55 12M |
|
||
| 103 | No. 7 Sujet | 00:00:55 3M |
|
||
| 104 | No. 8 Goblet Dance (Tempo di polacca) | 00:05:47 31M |
|
||
| 105 | No. 9 Finale (Andante) | 00:02:50 13M |
|
||
| 106 | No. 11 Scène (Allegro moderato; Moderato; Allegro vivo) | 00:05:32 26M |
|
||
| 107 | No. 12 Scène (Allegro; Moderato assai quasi andante) | 00:03:15 15M |
|
||
| 108 | No. 13 Dances of the Swans: I Tempo di valse | 00:02:20 10M |
|
||
| 109 | No. 13 Dances of the Swans: II Moderato assai | 00:01:56 8M |
|
||
| 110 | No. 13 Dances of the Swans: IV Allegro moderato | 00:01:29 5M |
|
||
| 111 | No. 13 Dances of the Swans: V Pas d'action (Andante; Andante non troppo; Allegro); | 00:06:44 25M |
|
||
| 112 | No. 13 Dances of the Swans: VI Tempo di valse | 00:01:26 7M |
|
||
| 113 | No. 13 Dances of the Swans: VII Coda (Allegro vivace) | 00:01:39 9M |
|
||
| 114 | No. 14 Scène (Moderato) | 00:03:12 15M |
|
||
| 115 | No. 15 Allegro giusto | 00:02:33 14M |
|
||
| 116 | No. 16 Dances of the Corps de Ballet and the Dwarfs (Moderato assai; Allegro vivo) | 00:02:05 10M |
|
||
| 117 | No. 17 Scène: The Guests' Arrival and Waltz (Allegro; Tempo di valse) | 00:05:13 24M |
|
||
| 118 | No. 18 Scène (Allegro; Allegro giusto) | 00:01:34 7M |
|
||
| 119 | No. 19 Pas de six: Intrada (Moderato assai) | 00:02:44 12M |
|
||
| 120 | No. 19 Pas de six: Variation I (Allegro) | 00:01:34 6M |
|
||
| 121 | No. 19 Pas de six: Variation II (Andante con moto) | 00:03:24 13M |
|
||
| 122 | No. 19 Pas de six: Variation III (Moderato) | 00:00:59 4M |
|
||
| 123 | No. 19 Pas de six: Variation IV (Allegro) | 00:00:52 4M |
|
||
| 124 | No. 19 Pas de six: Variation V (Moderato; Allegro semplice) | 00:01:36 6M |
|
||
| 125 | No. 19 Pas de six: Coda (Allegro molto) | 00:01:47 10M |
|
||
| 126 | No. 20 Hungarian Dance (Moderato assai; Allegro moderato; Vivace) | 00:02:42 13M |
|
||
| 127 | Appendix: Russian Dance (Moderato; Andante semplice; Allegro vivo; Presto) | 00:04:10 18M |
|
||
| 128 | No. 21 Spanish Dance (Allegro non troppo - Tempo di bolero) | 00:02:48 14M |
|
||
| 129 | No. 22 Neapolitan Dance (Allegro moderato; Andantino quasi moderato; Presto) | 00:02:24 11M |
|
||
| 130 | No. 23 Mazurka | 00:04:17 24M |
|
||
| 131 | No. 24 Scène (Allegro; Valse; Allegro vivo) | 00:03:27 17M |
|
||
| 132 | No. 25 Entr' acte (Moderato) | 00:01:44 6M |
|
||
| 133 | No. 26 Scène (Allegro non troppo) | 00:01:40 7M |
|
||
| 134 | No. 27 Dance of the Little Swans (Moderato) | 00:05:15 21M |
|
||
| 135 | No. 28 Scène (Allegro agitato; Molto meno mosso; Allegro vivace) | 00:02:47 13M |
|
||
| 136 | No. 29 Scène finale (Andante; Allegro agitato; Alla breve. Moderato e maestoso; Moderato) | 00:06:19 35M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 柯普兰:牧区竞技/舞蹈组曲/墨西哥沙龙
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 拉威尔:管弦乐作品集,Vol.4 - 达芙妮与克洛伊/海上小舟
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 拉威尔:管弦乐作品集,Vol.2 - 高贵而伤感的圆舞曲/夜之幽灵
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 拉威尔:管弦乐作品集,Vol.3 - Orchestrations (里昂国立管弦乐团)
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 拉赫玛尼诺夫:第三交响曲/交响舞曲 (底特律交响乐团)
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 拉赫玛尼诺夫:交响诗《死之岛》/第一交响曲 (底特律交响乐团)
- Leonard Slatkin
- FLAC / 96kHz/24bit
- 阿玛莉的世界 (Amalie's Cosmos)
- Anne-Sophie Bertrand
- FLAC / 96kHz/24bit
- 苍洱之风 (唯美版)
- 肖博恩
- FLAC / 96kHz/24bit
- 太平洋彼岸 (Beyond The Pacific)
- Trio Barclay
- FLAC / 192kHz/24bit
- 浪漫的大提琴协奏曲 (Romantic Cello Concertos)
- Julian Lloyd Webber
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集 (Dolby Atmos)
- Veneta Neynska
- MP4 / 48kHz/24bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集
- Veneta Neynska
- FLAC / 96kHz/24bit