4508
[套盒] 欢庆 - 伊曼纽尔·艾克斯与马友友合作50周年纪念专辑 (Emanuel Ax & Yo-Yo Ma - A Celebration) [21Discs]
FLAC / 44.1kHz/16bit
Sony Classical
·
2019年09月27日
价格: ¥488.00
专辑简介:
本套专辑是为庆祝2019年美国钢琴家艾克斯70岁生日,同时也作为他与华裔大提琴家马友友将近50年友谊之纪念,而特别发行。专辑共21张CD,完整收录两人合作的大提琴与钢琴作品,包含以钢琴伴奏的大提琴奏鸣曲,以及两人与史坦(Isaac Stern)、帕尔曼(Itzhak Perlman)、史托兹曼(Richard Stoltzman)等人合作之三重奏、四重奏、五重奏。
马友友(Yo-Yo...
查看更多
马友友神一样的人物
手机用户5004
2021-02-03
大神马友友
马友友
手机用户4180
2020-01-02
喜欢
曲目列表
仅限购买整张专辑
# | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
---|---|---|---|---|---|
作品集: Cello Sonata No. 1 in F Major, Op. 5 No. 1 | |||||
1 | I. Adagio sostenuto - II. Allegro | 00:18:35 87M |
|
||
2 | III. Allegro vivace | 00:07:10 33M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 5 No. 2 | |||||
3 | I. Adagio sostenuto e espressivo - II. Allegro molto più tosto presto | 00:17:04 79M |
|
||
4 | III. Rondo. Allegro | 00:09:08 42M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 4 in C Major, Op. 102 No. 1 | |||||
5 | I. Andante - Allegro vivace | 00:08:42 40M |
|
||
6 | II. Adagio - Allegro vivace | 00:08:37 39M |
|
||
作品集: 无 | |||||
7 | 7 Variations on "Bei Männern, welche Liebe fühlen", WoO 46 | 00:09:41 43M |
|
||
8 | 12 Variations in G Major on "See the Conqu'ring Hero Comes", WoO 45 | 00:13:13 61M |
|
||
9 | 12 Variations in F Major on "Ein Mädchen oder Weibchen", Op. 66 | 00:11:14 50M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69 | |||||
10 | I. Allegro, ma non tanto | 00:13:51 49M |
|
||
11 | II. Scherzo. Allegro molto | 00:05:20 19M |
|
||
12 | III. Adagio cantabile - Allegro vivace | 00:08:48 31M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 5 in D Major, Op. 102 No. 2 | |||||
13 | I. Allegro con brio | 00:06:41 23M |
|
||
14 | II. Adagio con molto sentimento d'affetto | 00:10:49 31M |
|
||
15 | III. Allegro | 00:04:45 17M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38 | |||||
16 | I. Allegro non troppo | 00:14:48 68M |
|
||
17 | II. Allegretto quasi menuetto | 00:06:02 27M |
|
||
18 | III. Allegro | 00:06:38 33M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 | |||||
19 | I. Allegro vivace | 00:09:28 46M |
|
||
20 | II. Adagio affettuoso | 00:07:50 35M |
|
||
21 | III. Allegro passionato | 00:07:22 35M |
|
||
22 | IV. Allegro molto | 00:04:35 22M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 1 in E Minor, Op. 38 | |||||
23 | I. Allegro non troppo | 00:11:21 43M |
|
||
24 | II. Allegretto quasi menuetto | 00:05:50 21M |
|
||
25 | III. Allegro | 00:06:25 27M |
|
||
作品集: Cello Sonata No. 2 in F Major, Op. 99 | |||||
26 | I. Allegro vivace | 00:09:21 38M |
|
||
27 | II. Adagio affettuoso | 00:08:15 28M |
|
||
28 | III. Allegro passionato | 00:07:06 29M |
|
||
29 | IV. Allegro molto | 00:04:37 19M |
|
||
作品集: Violin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 | |||||
30 | I. Allegro | 00:08:29 32M |
|
||
31 | II. Adagio | 00:04:57 16M |
|
||
32 | III. Un poco presto e con sentimento | 00:03:07 11M |
|
||
作品集: iolin Sonata No. 3 in D Minor, Op. 108 | |||||
33 | IV. Presto agitato | 00:05:42 24M |
|
||
作品集: Cello Concerto in A Minor, Op. 129 | |||||
34 | I. Nicht zu schnell | 00:11:42 46M |
|
||
35 | II. Langsam | 00:04:47 16M |
|
||
36 | III. Sehr lebhaft | 00:08:07 33M |
|
||
作品集: Fantasiestücke, Op. 73 | |||||
37 | No. 1, Zart und mit Ausdruck | 00:03:08 10M |
|
||
38 | No. 2, Lebhaft, leicht | 00:03:28 11M |
|
||
39 | No. 3, Rasch und mit Feuer | 00:04:03 17M |
|
||
作品集: Adagio and Allegro, Op. 70 | |||||
40 | I. Adagio | 00:04:05 13M |
|
||
41 | II. Allegro | 00:04:37 20M |
|
||
作品集: 5 Stücke im Volkston, Op. 102 | |||||
42 | No. 1, Mit Humor | 00:02:55 11M |
|
||
43 | No. 2, Langsam | 00:03:25 10M |
|
||
44 | No. 3, Nicht schnell, mit viel Ton zu spielen | 00:04:37 17M |
|
||
45 | No. 4, Nicht zu rasch | 00:01:45 7M |
|
||
46 | No. 5, Stark und markiert | 00:03:21 13M |
|
||
作品集: Cello Sonata in F Major, Op. 6, TrV 115 | |||||
47 | I. Allegro con brio | 00:11:02 43M |
|
||
48 | II. Andante ma non troppo | 00:09:01 28M |
|
||
49 | III. Finale. Allegro vivo | 00:09:05 34M |
|
||
作品集: Cello Sonata in C Major, Op. 65 | |||||
50 | I. Dialogo | 00:07:35 24M |
|
||
51 | II. Scherzo-pizzicato. Allegretto | 00:02:38 7M |
|
||
52 | III. Elegia. Lento | 00:06:58 20M |
|
||
53 | IV. Marcia. Energico | 00:02:11 8M |
|
||
54 | V. Moto perpetuo. Presto | 00:02:39 9M |
|
||
作品集: Cello Sonata in C Major, Op. 119 | |||||
55 | I. Andante grave | 00:12:18 42M |
|
||
56 | II. Moderato | 00:04:51 16M |
|
||
57 | III. Allegro ma non troppo | 00:08:02 31M |
|
||
作品集: Cello Sonata in G Minor, Op. 19 | |||||
58 | I. Lento - Allegro moderato | 00:14:14 50M |
|
||
59 | II. Allegro scherzando | 00:06:42 23M |
|
||
60 | III. Andante | 00:06:47 22M |
|
||
61 | IV. Allegro mosso | 00:11:04 42M |
|
||
作品集: Clarinet Trio in A Minor, Op. 114 | |||||
62 | I. Allegro | 00:08:16 33M |
|
||
63 | II. Adagio | 00:08:49 32M |
|
||
64 | III. Andantino grazioso | 00:05:10 20M |
|
||
65 | IV. Allegro | 00:04:24 19M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 4 in B-Flat Major, Op. 11 "Gassenhauer" | |||||
66 | I. Allegro con brio | 00:09:10 36M |
|
||
67 | II. Adagio | 00:05:37 20M |
|
||
68 | III. Tema. Pria ch'io l'impegno. Allegretto - Var. I-IX | 00:06:55 27M |
|
||
作品集: Piano Trio in E-Flat Major, K. 498 "Kegelstatt" | |||||
69 | I. Andante | 00:06:11 22M |
|
||
70 | II. Menuetto | 00:06:00 23M |
|
||
71 | III. Rondo. Allegretto | 00:08:53 35M |
|
||
作品集: Piano Trio in G Minor, Op. 8 | |||||
72 | I. Allegro con fuoco | 00:08:20 35M |
|
||
73 | II. Scherzo. Vivace | 00:07:30 29M |
|
||
74 | III. Adagio sostenuto | 00:05:36 20M |
|
||
75 | IV. Finale. Allegretto | 00:06:22 26M |
|
||
作品集: 无 | |||||
76 | Introduction et Polonaise brillante in C Major, Op. 3 | 00:09:10 40M |
|
||
作品集: Cello Sonata in G Minor, Op. 65 | |||||
77 | I. Allegro moderato | 00:10:10 42M |
|
||
78 | II. Scherzo. Allegro con brio | 00:05:08 21M |
|
||
79 | III. Largo | 00:03:45 12M |
|
||
80 | IV. Finale. Allegro | 00:06:15 28M |
|
||
作品集: 无 | |||||
81 | Introduction et Polonaise brillante in C Major, Op. 3 (Transcribed for Piano) - Eva Osinska | 00:09:44 35M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 3 in F Minor, Op. 65, B. 130 | |||||
82 | I. Allegro, ma non troppo | 00:13:42 58M |
|
||
83 | II. Allegro grazioso | 00:07:04 26M |
|
||
84 | III. Poco adagio | 00:09:34 35M |
|
||
85 | IV. Finale. Allegro con brio | 00:10:39 43M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 4 in E Minor, Op. 90, B. 166 "Dumky" | |||||
86 | I. Lento maestoso | 00:10:55 40M |
|
||
87 | III. Andante | 00:06:22 20M |
|
||
88 | IV. Andante moderato | 00:05:29 18M |
|
||
89 | V. Allegro | 00:03:45 13M |
|
||
90 | VI. Lento maestoso | 00:04:57 18M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 2 in E Minor, Op. 67 | |||||
91 | I. Andante - Moderato | 00:08:02 33M |
|
||
92 | II. Allegro con brio | 00:03:04 15M |
|
||
93 | III. Largo | 00:04:52 19M |
|
||
94 | IV. Allegretto | 00:10:30 49M |
|
||
作品集: Cello Sonata in D Minor, Op. 40 | |||||
95 | I. Allegro non troppo | 00:13:34 45M |
|
||
96 | II. Allegro | 00:03:15 14M |
|
||
97 | III. Largo | 00:10:54 32M |
|
||
98 | IV. Allegro | 00:04:21 16M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 2 in E-Flat Major, K. 493 | |||||
99 | I. Allegro | 00:10:39 48M |
|
||
100 | II. Larghetto | 00:09:59 38M |
|
||
101 | III. Allegretto | 00:08:47 37M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 1 in G Minor, K. 478 | |||||
102 | I. Allegro | 00:11:23 51M |
|
||
103 | II. Andante | 00:06:58 28M |
|
||
104 | III. Rondo. Allegro | 00:07:42 33M |
|
||
作品集: Piano Quintet in E-Flat Major, Op. 16 (Version for Piano Quartet) | |||||
105 | I. Grave - Allegro ma non troppo | 00:12:44 57M |
|
||
106 | II. Andante cantabile | 00:07:49 32M |
|
||
107 | III. Rondo. Allegro, ma non troppo | 00:05:34 24M |
|
||
作品集: Piano Quartet in E-Flat Major, Op. 47 | |||||
108 | I. Sostenuto assai - Allegro ma non troppo | 00:08:58 40M |
|
||
109 | II. Scherzo. Molto vivace | 00:03:37 14M |
|
||
110 | III. Andante cantabile | 00:07:04 28M |
|
||
111 | IV. Finale. Vivace | 00:07:33 36M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 1 in G Minor, Op. 25 | |||||
112 | I. Allegro | 00:13:38 58M |
|
||
113 | II. Intermezzo. Allegro ma non troppo - Trio. Animato | 00:08:05 30M |
|
||
114 | III. Andante con moto - Animato | 00:10:13 47M |
|
||
115 | IV. Rondo alla zingarese. Presto - Meno presto - Molto presto | 00:08:05 37M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 3 in C Minor, Op. 60 | |||||
116 | I. Allegro ma non troppo | 00:10:55 46M |
|
||
117 | II. Scherzo. Allegro | 00:04:12 19M |
|
||
118 | III. Andante | 00:09:09 40M |
|
||
119 | IV. Allegro comodo | 00:10:57 49M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 2 in A Major, Op. 26 | |||||
120 | I. Allegro non troppo | 00:16:46 72M |
|
||
121 | II. Poco adagio | 00:12:51 50M |
|
||
122 | III. Scherzo. Poco allegro - Trio | 00:11:40 49M |
|
||
123 | IV. Finale. Allegro | 00:10:55 48M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 2 in E-Flat Major, Op. 87, B. 162 | |||||
124 | I. Allegro con fuoco | 00:08:39 38M |
|
||
125 | II. Lento | 00:10:51 39M |
|
||
126 | III. Allegro moderato, grazioso | 00:07:19 30M |
|
||
127 | IV. Finale. Allegro ma non troppo | 00:06:41 32M |
|
||
作品集: Sonata in D Major for Cello and Piano, Op. 78 | |||||
128 | I. Vivace ma non troppo | 00:11:05 46M |
|
||
129 | II. Adagio | 00:08:35 33M |
|
||
130 | III. Allegro molto moderato | 00:08:54 37M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 1 in C Minor, Op. 15 | |||||
131 | I. Allegro molto moderato | 00:09:28 40M |
|
||
132 | II. Scherzo. Allegro vivo | 00:05:46 22M |
|
||
133 | III. Adagio | 00:08:00 29M |
|
||
134 | IV. Allegro molto | 00:08:14 38M |
|
||
作品集: Piano Quartet No. 2 in G Minor, Op. 45 | |||||
135 | I. Allegro molto moderato | 00:11:25 48M |
|
||
136 | II. Allegro molto | 00:03:22 13M |
|
||
137 | III. Adagio non troppo | 00:11:27 42M |
|
||
138 | IV. Allegro molto | 00:09:12 42M |
|
||
作品集: Piano Quintet in A Major, D. 667, Op. 114 "Trout" | |||||
139 | I. Allegro vivace | 00:13:14 58M |
|
||
140 | II. Andante | 00:06:37 25M |
|
||
141 | III. Scherzo | 00:03:51 16M |
|
||
142 | IV. Tema con variazioni | 00:07:46 31M |
|
||
143 | V. Finale. Allegro giusto | 00:06:20 26M |
|
||
作品集: Arpeggione Sonata in A Minor, D. 821 | |||||
144 | I. Allegro moderato | 00:11:11 45M |
|
||
145 | II. Adagio | 00:04:22 16M |
|
||
146 | III. Allegretto | 00:08:55 36M |
|
||
作品集: 无 | |||||
147 | Die Forelle, D. 550, Op. 32 - Barbara Bonney | 00:02:17 9M |
|
||
作品集: King Gesar | |||||
148 | Pt. 1, Calling on the Power of Goodness in Men's Hearts. An Invocation to the Imperial Drala, Gesar, King of Ling | 00:07:56 35M |
|
||
149 | Pt. 2, The Birth of Gesar | 00:03:06 12M |
|
||
150 | Pt. 3, Gesar in the Desert | 00:04:43 19M |
|
||
151 | Pt. 4, The Horse Race | 00:16:39 72M |
|
||
152 | Pt. 5, The Song of Manene | 00:06:22 24M |
|
||
153 | Pt. 6, The Battle with the Tirthikas | 00:09:16 38M |
|
||
154 | Pt. 7, Gesar's Song of Completion | 00:06:44 26M |
|
||
作品集: 无 | |||||
155 | Phantasmagoria | 00:16:25 61M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 1 in D Minor, Op. 49 | |||||
156 | I. Molto allegro e agitato | 00:10:08 51M |
|
||
157 | II. Andante con moto tranquillo | 00:06:17 29M |
|
||
158 | III. Scherzo: Leggiero e vivace | 00:03:55 19M |
|
||
159 | IV. Finale: Allegro assai appassionato | 00:08:56 45M |
|
||
作品集: Piano Trio No. 2 in C Minor Op. 66 | |||||
160 | I. Allegro energico e con fuoco | 00:11:19 57M |
|
||
161 | II. Andante espressivo | 00:06:45 32M |
|
||
162 | III. Scherzo: Molto allegro quasi presto | 00:03:51 18M |
|
||
163 | IV. Finale: Allegro appassionato | 00:08:27 43M |
|
||
作品集: 无 | |||||
164 | Songs without Words, Op. 19, No. 1 "Sweet Remembrance" - Andante con moto - Itzhak Perlman | 00:03:01 13M |
|
||
165 | Songs without Words, Op. 38, No. 6 "Duetto" - Andante con moto | 00:02:48 11M |
|
||
166 | Songs without Words, Op. 38, No. 2 - Allegro non troppo - Itzhak Perlman | 00:02:27 10M |
|
||
167 | Songs without Words, Op. 62, No. 1 - Andante espressivo | 00:02:26 9M |
|
||
168 | Song Without Words, Op. 109 | 00:04:06 17M |
|
||
169 | II. Largo assai ed espressivo (excerpt) from Piano Trio No. 4 in D Major, Op. 70, No. 1 "Ghost" | 00:04:35 17M |
|
此专辑支持流媒体, 开通流媒体Premium会员, 可在APP中聆听.
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 贝多芬: D大调第五奏鸣曲, Op. 102 No. 2第一乐章
- 马友友,Emanuel Ax
- FLAC / 96kHz/24bit
- 泪水中的希望 - 贝多芬: 大提琴奏鸣曲 (Hope Amid Tears - Beethoven: Cello Sonatas)
- 马友友,Emanuel Ax
- FLAC / 96kHz/24bit
- 勃拉姆斯: 大提琴奏鸣曲
- Alisa Weilerstein,Inon Barnatan
- FLAC / 96kHz/24bit
- 伊曼纽尔·费尔曼的大提琴艺术
- Emanuel Feuermann
- FLAC / 96kHz/24bit
- 马克斯·雷格: 大提琴组曲
- Christian Erben
- FLAC / 96kHz/24bit
- 生活中的大提琴 (the cello in my life)
- Steuart Pincombe
- FLAC / 192kHz/24bit
- Troika
- Matt Haimovitz,Christopher O'Riley
- FLAC / 96kHz/24bit
- 铭记我 (Remember Me)
- Paul York
- FLAC / 48kHz/24bit