 
 
						
						
					    十九世纪末,走过黄金颠峰的浪漫主义音乐尽管如天边的晚霞,余晖仍然耀眼,但不少音乐家已敏锐地感觉到,这种垄断乐坛的风格和手段已不能让他们尽抒胸臆。要表现更复杂的内心和音响,就要有新的技法和区别于传统的音乐语言。果然进入二十世纪后便先后涌现出德彪西、勋伯格、斯托克豪森和凯奇等—个比—个叛逆的音乐家,各种流派学说更多如过江之鲫让人“耳”花缭乩。至于身处时代交替中的法国作曲家萨蒂,他以神秘的风格和怪异的曲...
						查看更多
					
					非常不错。喜爱才买。
								
								 
									手机用户4988
									2018-12-19
									非常不错。喜爱才买。
								曲目列表
						全选
							| # | 曲目 | 时长/大小 | 价格 | 试听 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: 无 作曲家: Erik Satie | |||||
| 1 | Allegro (1884) | 00:00:21 5M | ¥12.00 |  | |
| 2 | Leit-motiv du Panthée | 00:00:47 11M | ¥12.00 |  | |
| 3 | Verset laïque et somptueux | 00:01:30 21M | ¥12.00 |  | |
| 4 | Fugue-valse | 00:02:03 30M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 5 Grimaces pour Le songe d'une nuit d'été (Arr. D. Milhaud for Piano) 作曲家: Darius Milhaud | |||||
| 5 | No. 1, Préambule | 00:00:51 13M | ¥12.00 |  | |
| 6 | No. 2, Coquecigrue | 00:00:51 13M | ¥12.00 |  | |
| 7 | No. 3, Chasse | 00:00:41 10M | ¥12.00 |  | |
| 8 | No. 4, Fanfaronnade | 00:00:28 7M | ¥12.00 |  | |
| 9 | No. 5, Pour sortir - Retraite | 00:01:08 16M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Sans titre, peut-être pour la messe des pauvres, "Modéré" (version for piano) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 10 | Sans titre, peut-être pour la messe des pauvres "Modéré" | 00:01:10 17M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Pousse l'amour 作曲家: Erik Satie | |||||
| 11 | Chanson andalouse | 00:01:50 27M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: La belle excentrique (Version for Piano) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 12 | II. Marche franco-lunaire | 00:02:05 32M | ¥12.00 |  | |
| 13 | III. Valse du mystérieux baiser dans l'œil | 00:02:18 34M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Uspud (Version for Piano) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 14 | Act I | 00:10:52 155M | ¥12.00 |  | |
| 15 | Act II | 00:06:46 98M | ¥12.00 |  | |
| 16 | Act III | 00:08:58 129M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Tendrement (version for piano) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 17 | Tendrement (Version for Piano) | 00:04:02 60M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Le fils des étoiles, 3 Préludes 作曲家: Erik Satie | |||||
| 18 | Act I. Prélude "La vocation" | 00:04:41 68M | ¥12.00 |  | |
| 19 | Act II. Prélude "L'Initiation" | 00:03:55 56M | ¥12.00 |  | |
| 20 | Act III. Prélude "L'Incantation" | 00:05:01 73M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Sonatine bureaucratique 作曲家: Erik Satie | |||||
| 21 | I. Allegro | 00:01:09 17M | ¥12.00 |  | |
| 22 | II. Andante | 00:01:22 20M | ¥12.00 |  | |
| 23 | III. Vivace | 00:01:56 29M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Nocturne No. 6 (completed by R. Orledge) 作曲家: Robert Orledge | |||||
| 24 | Nocturne No. 6 (Completed by R. Orledge) | 00:01:44 26M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Le bœuf Angora (The Angora Ox) (version for piano) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 25 | Le bœuf Angora (Version for Piano) | 00:05:47 86M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Le fils des étoiles, Act I 作曲家: Erik Satie | |||||
| 26 | Gnossienne No. 7 | 00:04:32 66M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: L'enfance de Ko-Quo (Recommandations maternelles) 作曲家: Erik Satie | |||||
| 27 | I. Ne bois pas ton chocolat avec tes doigts | 00:00:52 12M | ¥12.00 |  | |
| 28 | II. Ne souffle pas dans tes oreilles | 00:00:36 8M | ¥12.00 |  | |
| 29 | III. Ne mets pas ta tête sous ton bras | 00:00:49 12M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Erik Satie | |||||
| 30 | Poudre d'or | 00:05:35 84M | ¥12.00 |  | |
全选
							
						
							Hi-Res高解析度音乐的说明
						
						
							购买 
							Hi-Res-"高解析度音乐" 
							试听 
							
					
					单曲或专辑下方的蓝色的数字为现在的售价,如果购买不止一项商品,推荐您使用"购物车"功能,总价根据您购买的数量和单价自动叠加。
同样是有10首单曲的专辑,Hi-Res文件会比CD文件提供高达3-6倍的信息量,所以,从完成购买到下载结束根据网速有所差异,一般需要10-60分钟。
进入专辑页面,点击心仪的单曲后面的“小耳机”图标可以进行30秒左右的试听,试听使用的文件格式为MP3 48kHZ,和您实际购买的产品格式在音质上略有差距。
								此专辑支持流媒体, 开通流媒体Premium会员, 可在APP中聆听.
							
							
						在APP中查看
								
							
						报告专辑问题 >>
					
					
					- 肖邦: 夜曲
- Marie François
- FLAC / 96kHz/24bit
- 莫扎特: 钢琴奏鸣曲全集 – Vol. 1
- Gábor Farkas
- FLAC / 96kHz/24bit
- 贝多芬/5 Vol. 4
- Jonathan Biss,Swedish Radio Symphony Orchestra,Malin Broman,Omer Meir Wellber
- FLAC / 48kHz/24bit
- 芬尼西: 钢琴作品集 (Finnissy: Piano Works)
- Ian Pace
- FLAC / 48kHz/24bit
- B.A.C.H. - 单簧管演绎巴赫
- Martin Fröst
- FLAC / 96kHz/24bit
- 瞬间 (Moments)
- Olga Georgievskaya
- FLAC / 96kHz/24bit
 
             
								 
								 
								 
									 
						 
										 
					 
					 
					 
					 
					