26581
Claus Peter Flor Conducts Mendelssohn
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 6 Discs
价格: ¥198.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: A Midsummer Night's Dream 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 1 | Overture, Op. 21 | 00:12:30 44M |
|
||
| 2 | Scherzo, Op. 61, No. 1 | 00:04:53 15M |
|
||
| 3 | March of the Fairies, Op. 61, No. 2 | 00:01:17 4M |
|
||
| 4 | Bunte Schlangen, zweigezüngt, "Chor der Elfen", Op. 61, No. 3 | 00:04:21 15M |
|
||
| 5 | Intermezzo, Op. 61, No. 5 | 00:03:58 13M |
|
||
| 6 | Nocturne, Op. 61, No. 7 | 00:06:50 21M |
|
||
| 7 | Wedding March, Op. 61, No. 9 | 00:04:45 24M |
|
||
| 8 | Funeral March, Op. 61, No. 10 | 00:01:06 3M |
|
||
| 9 | Dance of the Clowns, Op. 61, No. 11 | 00:01:40 7M |
|
||
| 10 | Nocturne, Op. 61, No. 6 | 00:00:48 2M |
|
||
| 11 | Bei des Feuers mattem Flimmern, Op. 61, No. 12 (Finale) | 00:04:47 15M |
|
||
| 作品集: Symphony No. 1 in C Minor, Op. 11 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 12 | I. Allegro di molto | 00:10:06 46M |
|
||
| 13 | II. Andante | 00:05:47 22M |
|
||
| 14 | III. Menuetto: Allegro molto | 00:06:44 28M |
|
||
| 15 | IV. Allegro con fuoco | 00:07:52 35M |
|
||
| 作品集: Symphony No. 2 in B flat, Op. 52 "Lobgesang" 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 16 | Maestoso con moto; Allegro | 00:12:26 51M |
|
||
| 17 | Allegretto un poco agitato | 00:06:11 20M |
|
||
| 18 | Adagio religioso | 00:07:06 23M |
|
||
| 19 | Chorus: Allegro Moderato maestoso; Animato; Allegro di molto. "Alles, was Odem hat, lobe den Herrn." Soprano I solo, women's chorus: Molto più moderato ma con fuoco. "Lobe den Herrn, meine Seele" | 00:07:09 32M |
|
||
| 20 | Tenor solo: Recitative "Saget es, die ihr erlöst seid durch den Herrn" | 00:00:56 2M |
|
||
| 21 | Aria (Allegro moderato) "Er zählet unsre Tränen in der Zeit der Not" | 00:02:19 8M |
|
||
| 22 | Chorus: A tempo moderato "Sagt es, die ihr erlöset seid" | 00:02:01 7M |
|
||
| 23 | Duet (Sopranos I & II), chorus: Andante "Ich harrete des Herrn" | 00:05:21 19M |
|
||
| 24 | Tenor solo: Allegro un poco agitato "Stricke des Todes hatten uns umfangen"; Recitative (Allegro assai agitato) "Wir riefen in der Finsternis" | 00:04:33 16M |
|
||
| 25 | Chorus: Allegro maestoso e molto vivace "Die Nacht ist vergangen" | 00:04:16 21M |
|
||
| 26 | Chorale: Andante con moto "Nun danket alle Gott" | 00:01:52 6M |
|
||
| 27 | Chorus: Un poco più animato "Lob, Ehr' und Preis sei Gott" | 00:02:34 10M |
|
||
| 28 | Duet (soprano I & tenor): Andante sostenuto assai "Drum sing' ich mit meinem Liede" | 00:04:45 17M |
|
||
| 29 | Chorus: Allegro non troppo; Più vivace; Maestoso come I "Ihr Völker, bringet her dem Herrn" | 00:05:34 27M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 30 | The Marriage of Camacho, Op. 10 | 00:07:07 33M |
|
||
| 作品集: Symphony No. 3 in A Minor, Op. 56, "Scottish" 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 31 | Introduction; Allegro agitato | 00:13:03 53M |
|
||
| 32 | Scherzo assai vivace | 00:04:30 16M |
|
||
| 33 | Adagio cantabile | 00:09:38 36M |
|
||
| 34 | Allegro guerriero; Finale maestoso | 00:09:16 40M |
|
||
| 作品集: Symphony No. 4 in A Major, Op. 90, "Italian" 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 35 | I. Allegro vivace | 00:11:29 50M |
|
||
| 36 | II. Andante con moto | 00:06:16 22M |
|
||
| 37 | III. Con moto moderato | 00:06:26 24M |
|
||
| 38 | IV. Saltarello. Presto | 00:05:41 25M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 39 | Calm Sea and Prosperous Voyage, Op. 27 | 00:12:12 52M |
|
||
| 作品集: Symphony No. 5 in D Major, Op. 107 "Reformation" 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 40 | I. Andante - Allegro con fuoco | 00:11:30 49M |
|
||
| 41 | II. Allegro vivace | 00:05:26 21M |
|
||
| 42 | III. Andante | 00:03:09 11M |
|
||
| 43 | IV. Andante con moto - Allegro vivace (Choral: Ein' feste Burg ist unser Gott) | 00:07:28 36M |
|
||
| 作品集: Violin Concerto in E Minor, Op. 64 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 44 | I. Allegro molto appassionato | 00:13:36 57M |
|
||
| 45 | II. Andante | 00:08:34 32M |
|
||
| 46 | III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace | 00:06:52 30M |
|
||
| 作品集: Concerto for Violin and String Orchestra in D Minor, WoOp. 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 47 | I. Allegro | 00:09:00 38M |
|
||
| 48 | II. Andante | 00:09:36 37M |
|
||
| 49 | III. Allegro | 00:04:19 19M |
|
||
| 作品集: Piano Concerto No. 1 in G minor, Op. 25 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 50 | Molto allegro con fuoco | 00:07:52 29M |
|
||
| 51 | Andante | 00:07:07 19M |
|
||
| 52 | Presto: Molto allegro e vivace | 00:06:53 26M |
|
||
| 作品集: Piano Concerto No. 2 in D minor, Op. 40 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 53 | Allegro appassionato | 00:10:43 39M |
|
||
| 54 | Adagio: Molto sostenuto | 00:09:36 28M |
|
||
| 55 | Finale: Presto scherzando | 00:07:12 26M |
|
||
| 作品集: Capriccio brillant in B Minor, Op. 22 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 56 | I. Andante | 00:02:40 6M |
|
||
| 57 | II. Allegro con fuoco | 00:09:24 33M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 58 | Ruy Blas, Op. 95 | 00:07:59 34M |
|
||
| 59 | Athalia, Op. 74 | 00:08:29 36M |
|
||
| 作品集: Die erste Walpurgisnacht, Op. 60 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 60 | Das schlechte Wetter (Allegro con fuoco) | 00:07:15 31M |
|
||
| 61 | Der Übergang zum Frühling (Allegro vivace non troppo (quasi l'istesso tempo)) | 00:01:30 5M |
|
||
| 62 | Es lacht der Mai (Allegro vivace non troppo) | 00:04:01 19M |
|
||
| 63 | Könnt ihr so verwegen handeln? (Allegretto non troppo) | 00:02:04 8M |
|
||
| 64 | Wer Opfer heut zu bringen scheut (Andante maestoso) | 00:01:52 8M |
|
||
| 65 | Verteilt euch, wackre Männer, hier (Allegro leggiero) | 00:01:32 5M |
|
||
| 66 | Diese dumpfen Pfaffenchristen | 00:00:35 2M |
|
||
| 67 | Kommt mit Zacken und mit Gabeln (Allegro moderato) | 00:01:32 6M |
|
||
| 68 | Kommt mit Zacken und mit Gabeln (Allegro molto) | 00:04:32 25M |
|
||
| 69 | So weit gebracht, dass wir bei Nacht Allvater heimlich singen! (Andante maestoso) | 00:03:17 14M |
|
||
| 70 | Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle! (Allegro non troppo) | 00:01:02 4M |
|
||
| 71 | Die Flamme reinigt sich vom Rauch (Andante maestoso) | 00:02:22 12M |
|
||
| 作品集: Leise zieht durch mein Gemüth, 12 Lieder von Mendelssohn, Arr. for Orchestra by Siegfried Matthus 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 72 | Auf Flügeln des Gesanges, Op. 34, No. 2 | 00:03:05 10M |
|
||
| 73 | Neue Liebe, Op. 19a, No. 4: "In dem Mondenschein im Walde" | 00:02:00 8M |
|
||
| 74 | Lieder ohne Worte, Op. 62: VI. Allegretto grazioso | 00:02:28 9M |
|
||
| 75 | Gruß, Op. 19a, No. 5: "Leise zieht durch mein Gemüth" | 00:01:37 5M |
|
||
| 76 | Reiselied, Op. 34, No. 6: "Der Herbstwind rüttelt die Bäume" | 00:02:32 10M |
|
||
| 77 | Lieder ohne Worte, Op. 30: II. Allegro di molto | 00:02:00 8M |
|
||
| 78 | Pagenlied, WoO 17, No. 2: "Wenn die Sonne lieblich schiene" | 00:01:36 5M |
|
||
| 79 | Lieder ohne Worte, Op. 53: IV. Adagio | 00:02:44 8M |
|
||
| 80 | Schilflied, Op. 71, No. 4: "Auf dem Teich dem regungslosen" | 00:02:57 10M |
|
||
| 81 | Der Mond, Op. 86, No. 5: "Mein Herz ist wie die dunkle Nacht" | 00:01:58 7M |
|
||
| 82 | Lieder ohne Worte, Op. 19: I. Andante con moto | 00:03:38 12M |
|
||
| 83 | Andres Maienlied, Op. 8, No. 8: "Die Schwalbe fliegt, der Frühling siegt" (Hexenlied) | 00:01:57 8M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Felix Mendelssohn-Bartholdy | |||||
| 84 | The Hebrides (Fingal's Cave), Op. 26 | 00:10:09 41M |
|
||
| 85 | Trumpet Overture, Op. 101 | 00:09:01 41M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- Mendelssohn - Symphony
- Claus Peter Flor
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Mendelssohn / Walpurgisnacht
- Claus Peter Flor
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Mendelssohn: Symphony No. 3 "Scottish" & Symphony No. 4 "Italian"
- Claus Peter Flor
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Mendelssohn Bartholdy: Klavierkonzerte Nr. 1+2
- Claus Peter Flor
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Mendelssohn: A Midsummer Night's Dream: Classic Library Series
- Claus Peter Flor
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 致敬教授——艺术长久
- 矶村由纪子
- FLAC / 192kHz/24bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集 (Dolby Atmos)
- Veneta Neynska
- MP4 / 48kHz/24bit
- 建筑师的视角 – 迪米塔尔·内诺夫钢琴作品集
- Veneta Neynska
- FLAC / 96kHz/24bit
- 起来吧,发光吧! (Arise, Shine)
- Anna Lapwood
- FLAC / 96kHz/24bit
- 巴赫改编曲 (Bach Transcriptions)
- 藤田真央
- FLAC / 96kHz/24bit
- 浪漫吉他 (Romantic Guitar)
- Julian Bream
- FLAC / 44.1kHz/16bit