25464
Bach: Saint Matthew Passion, BWV 244
Leonard Bernstein, New York Philharmonic, Collegiate Chorale
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 2 Discs
价格: ¥118.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: St Matthew Passion, BWV 244 作曲家: Johann Sebastian Bach | |||||
| 1 | Part I, No. 1: Chorus "Come, ye Daughters" | 00:07:45 44M |
|
||
| 2 | Part I, No. 2: Recitative "When Jesus had Finished" | 00:00:58 4M |
|
||
| 3 | Part I, No. 3: Chorale "O Blessed Jesus" | 00:01:19 6M |
|
||
| 4 | Part I, No. 4: Recitative "Then Assembled the Chief Priests" | 00:00:32 2M |
|
||
| 5 | Part I, No. 5: Chorus "Not Upon the Feast" | 00:00:13 1M |
|
||
| 6 | Part I, No. 13: Recitative "Now on the First Day" | 00:00:15 1M |
|
||
| 7 | Part I, No. 14: Chorus "Where wilt Thou" | 00:00:17 1M |
|
||
| 8 | Part I, No. 15 Recitative "He Said: Go ye into the City" | 00:01:53 8M |
|
||
| 9 | Part I, No. 15: Chorus "Lord, is it I?" | 00:00:10 0M |
|
||
| 10 | Part I, No. 16: Chorale "Tis I Who Should be Sharing" | 00:01:17 6M |
|
||
| 11 | Part I, No. 17: Recitative "He Answered Them, and Said" | 00:03:52 18M |
|
||
| 12 | Part I, No. 18: Accompanied Recitative "Although my Heart and Eyes o'Erflow" | 00:01:43 8M |
|
||
| 13 | Part I, No. 19: Aria "Lord, to Thee my Heart I Proffer" | 00:03:25 16M |
|
||
| 14 | Part I, No. 20: Recitative "And When They Had Sung" | 00:01:23 6M |
|
||
| 15 | Part I, No. 21: Chorale "Acknowledge Me, My Keeper" | 00:01:40 8M |
|
||
| 16 | Part I, No. 22: Recitative "Then Answered Peter" | 00:01:27 6M |
|
||
| 17 | Part I, No. 23: Chorale "Near Thee would I be Staying" | 00:01:53 8M |
|
||
| 18 | Part I, No. 24: Recitative "Then Cometh Jesus with Them" | 00:02:00 9M |
|
||
| 19 | Part I, No. 25: Accompanied Recitative "O Grief, How Throbs" | 00:03:07 14M |
|
||
| 20 | Part I, No. 26: Aria "I Would Beside my Lord be Watching" | 00:05:06 24M |
|
||
| 21 | Part I, No. 27: Recitative " And he Went a Little Farther" | 00:01:01 4M |
|
||
| 22 | Part I, No. 28: Accompanied Recitative "The Saviour, Low Before His Father Bending" | 00:01:32 7M |
|
||
| 23 | Part I, No. 29: Aria " Gladly Would I Be Enduring" | 00:04:29 22M |
|
||
| 24 | Part I, No. 30: Recitative "And He Came to His Disciples" | 00:01:43 8M |
|
||
| 25 | Part I, No. 31: Chorale "The will of God be alway done" | 00:01:36 8M |
|
||
| 26 | Part I, No. 32: Recitative "And He Came Again" | 00:03:01 14M |
|
||
| 27 | Part I, No. 33: Duet "Behold, my Saviour Now is Taken" | 00:04:49 23M |
|
||
| 28 | Part I, No. 34: Recitative "And Behold, One of Them" | 00:01:51 8M |
|
||
| 29 | Part I, No. 35: Chorale "O Man, Bewail thy Grievous Sin!" | 00:08:41 43M |
|
||
| 30 | Part II, No. 36: "Ah! Now is my Saviour Gone" | 00:04:06 19M |
|
||
| 31 | Part II, No. 37: Recitative "And They That Laid Hold on Jesus" | 00:01:20 6M |
|
||
| 32 | Part II, No. 46: Chorus "Truly, Thou Also Art One of Them" | 00:00:10 0M |
|
||
| 33 | Part II, No. 46: Recitative "And Then Did He Begin to Curse and to Swear" | 00:01:30 6M |
|
||
| 34 | Part II, No. 47: Aria "Have Pity, Lord, On Me" | 00:06:37 32M |
|
||
| 35 | Part II, No. 53: Chorale "Whate'er May Vex or Grieve Thee" | 00:01:50 8M |
|
||
| 36 | Part II, No. 54: Recititative "Now at that Feast" | 00:00:48 4M |
|
||
| 37 | Part II, No. 54: Double Chorus "Barabbas!" | 00:00:05 0M |
|
||
| 38 | Part II, No. 54: Recitative "Then Pilate Said to Them" | 00:00:16 1M |
|
||
| 39 | Part II, No. 54: Chorus "Let Him be Crucified!" | 00:00:21 2M |
|
||
| 40 | Part II, No. 56: Recitative "The Governor Answered" | 00:00:14 1M |
|
||
| 41 | Part II, No. 57 Accompanied Recitative "To All Men Jesu Good Hath Done" | 00:01:30 6M |
|
||
| 42 | Part II, No. 58 Aria "In Love my Saviour Now is Dying" | 00:05:29 23M |
|
||
| 43 | Part II, No. 59: Recitative "But They Cried Out the More" | 00:00:04 0M |
|
||
| 44 | Part II, No. 59: Chorus "Let Him Be Crucified" | 00:00:20 2M |
|
||
| 45 | Part II, No. 59: Recitative "Then Released He Barabbas" | 00:00:27 2M |
|
||
| 46 | Part II, No. 60: Accompanied Recitative "O Gracious God" | 00:01:39 7M |
|
||
| 47 | Part II, No. 62: Recitative "And Then Did the Soldiers of the Governor" | 00:00:39 3M |
|
||
| 48 | Part II, No. 62: Dobule Chorus "We Hail Thee, King of the Jews" | 00:00:10 1M |
|
||
| 49 | Part II, No. 62: Recitative "And Then They Spat on Him" | 00:00:19 1M |
|
||
| 50 | Part II, No. 63: Chorale "O Thou, With Hate Surrounded" | 00:03:28 15M |
|
||
| 51 | Part II, No. 64: Recitative "And After They Had Mocked Him" | 00:02:24 11M |
|
||
| 52 | Part II, No. 69: Accompanied Recitative "Ah, Golgotha!" | 00:01:34 7M |
|
||
| 53 | Part II, No. 70: Aria "Look Ye, Jesu Waiting Stands" | 00:03:11 15M |
|
||
| 54 | Part II, No. 71: Recitiative "Now From the Sixth Hour" | 00:01:26 6M |
|
||
| 55 | Part II, No. 71: Chorus "He Calleth for Elijah" | 00:00:04 0M |
|
||
| 56 | Part II, No. 71: Recitiative "And Straightaway One of Them Ran" | 00:00:16 1M |
|
||
| 57 | Part II, No. 71: Chorus "Wait, And See if Elijah Cometh to Save Him" | 00:00:08 0M |
|
||
| 58 | Part II, No. 71: Recitative "And Again Jesus Cried Aloud" | 00:00:28 2M |
|
||
| 59 | Part II, No. 71: Chorale "When I Too Am Departing" | 00:02:23 9M |
|
||
| 60 | Part II, No. 73: Accompanied Recitative "And Then, Behold, the Veil of the Temple" | 00:01:22 6M |
|
||
| 61 | Part II, No. 73: Chorus "Truly, This Was the Son of God" | 00:00:29 2M |
|
||
| 62 | Part II, No. 73: Recitative "At Eventide There Came a Rich Man" | 00:00:43 3M |
|
||
| 63 | Part II, No. 74: Accompanied Recitative "At Evening, Hour of Calm and Peace" | 00:02:21 11M |
|
||
| 64 | Part II, No. 75: Aria "Make the Clean, My Heart, from Sin" | 00:07:08 35M |
|
||
| 65 | Part II, No. 77: Soli and Chorus "And Now the Lord to Rest is Laid" | 00:02:53 12M |
|
||
| 66 | Part II, No. 78: Double Chorus "In Deepest Grief, Here Sit we Weeping" | 00:09:12 45M |
|
||
| 作品集: 无 作曲家: Not Applicable | |||||
| 67 | Leonard Bernstein Discusses the Musical and Dramatic Stucture of the St. Matthew Passion | 00:16:16 74M |
|
||
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 杰作 (Masters)
- Arundo
- FLAC / 48kHz/24bit
- III
- Alban Claudin
- FLAC / 48kHz/24bit
- 万物之境 (State Of Matter)
- Dobrawa Czocher
- FLAC / 48kHz/24bit
- 肖邦/基辛
- Evgeny Kissin
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 莱昂·弗莱舍独奏会
- Leon Fleisher
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 贝多芬: 第七交响曲 & 第八交响曲 (11.2MHz DSD)
- 尾高忠明, 大阪爱乐交响乐团
- DSD256 / 11.2MHz/1bit