22334
Best Of The King's Singers
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 5 Discs
价格: ¥178.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanson d'Amour | 00:03:15 13M |
|
||
| 2 | Now Those Days Are Gone | 00:03:24 15M |
|
||
| 3 | La valse à mille temps | 00:04:14 18M |
|
||
| 4 | Con amores, la mia madre | 00:02:21 8M |
|
||
| 5 | Who Is Sylvia?, D. 891 | 00:02:45 11M |
|
||
| 6 | Chitarra d'amor (Gitaren spielt auf) | 00:03:27 15M |
|
||
| 7 | I Get Along Without You Very Well | 00:02:36 9M |
|
||
| 8 | All I Ask of You | 00:03:25 13M |
|
||
| 9 | Dein Herzlein mild | 00:02:09 8M |
|
||
| 10 | My Romance | 00:03:43 15M |
|
||
| 11 | She's Like the Swallow | 00:04:12 16M |
|
||
| 12 | Quand tu dors près de moi | 00:03:40 13M |
|
||
| 13 | Love's Philosophy | 00:01:38 7M |
|
||
| 14 | Alice in Wonderland | 00:02:25 8M |
|
||
| 15 | Plaisir d'amour | 00:03:05 13M |
|
||
| 16 | If Music Be the Food of Love | 00:02:26 10M |
|
||
| 17 | Le papillon et la fleur, Op. 1, No. 1 | 00:02:39 11M |
|
||
| 18 | Lydia | 00:02:22 9M |
|
||
| 19 | Phyllis is My Only Joy | 00:01:53 7M |
|
||
| 20 | Wenn ich in deine Augen seh' | 00:02:01 7M |
|
||
| 21 | Down with Love | 00:02:33 11M |
|
||
| 22 | Benedicta es | 00:06:16 28M |
|
||
| 23 | Vous l'arez s'il vous plaist | 00:01:41 7M |
|
||
| 24 | Vous ne l'arez pas | 00:01:43 7M |
|
||
| 25 | A la mort - Monstra te esse matrem | 00:01:35 7M |
|
||
| 26 | O virgo virginum | 00:05:59 25M |
|
||
| 27 | Nymphes, nappés | 00:03:07 12M |
|
||
| 28 | En l'ombre d'ung buissonet | 00:01:35 6M |
|
||
| 29 | Regretz sans fin | 00:06:47 28M |
|
||
| 30 | Allegez moy | 00:01:21 5M |
|
||
| 31 | Absolve, quaesumus | 00:03:41 15M |
|
||
| 32 | Pour souhaitter | 00:01:37 7M |
|
||
| 33 | Mille regretz | 00:01:48 7M |
|
||
| 34 | Si congié prens | 00:03:05 13M |
|
||
| 35 | Ce povre mendiant - Pauper sum ego | 00:01:31 6M |
|
||
| 36 | O virgo prudentissima | 00:08:03 35M |
|
||
| 37 | Petite camusette | 00:01:05 4M |
|
||
| 38 | Nymphes des bois | 00:05:31 22M |
|
||
| 39 | À l'ombre d'ung buissonet | 00:01:47 8M |
|
||
| 40 | Basiés moy I | 00:01:32 6M |
|
||
| 41 | Basiés moy II | 00:01:45 7M |
|
||
| 42 | Pater noster - Ave Maria | 00:07:38 33M |
|
||
| 43 | Lift the Wings (From Riverdance) | 00:04:39 28M |
|
||
| 44 | Spirit Voices | 00:04:06 25M |
|
||
| 45 | She Moved Through the Fair | 00:04:20 22M |
|
||
| 46 | In Your Eyes | 00:04:55 29M |
|
||
| 47 | Fragile | 00:04:22 27M |
|
||
| 48 | Kokomo | 00:03:47 20M |
|
||
| 49 | Please Let Me Wonder | 00:03:45 22M |
|
||
| 50 | Weather with You | 00:03:36 23M |
|
||
| 51 | Vienna | 00:04:33 24M |
|
||
| 52 | Golden Brown | 00:03:25 22M |
|
||
| 53 | Love Is Stronger Than Pride | 00:04:13 25M |
|
||
| 54 | Magic Castle | 00:04:06 21M |
|
||
| 55 | Everybody's Gotta Learn Sometime | 00:04:22 25M |
|
||
| 56 | The Lord's Prayer | 00:02:25 13M |
|
||
| 57 | Zur guten Nacht, D. 903 | 00:04:24 17M |
|
||
| 58 | Abendständchen, Op. 42, No. 1 | 00:02:43 10M |
|
||
| 59 | Der Gondelfahrer, D. 809 | 00:03:18 12M |
|
||
| 60 | Der Abend, Op. 64, No. 2 | 00:04:55 18M |
|
||
| 61 | Abendlied, Op. 69, No. 3 | 00:02:50 12M |
|
||
| 62 | Ständchen, D. 920 | 00:06:54 29M |
|
||
| 63 | Nachtlied, Op. 138, No. 3 | 00:03:35 13M |
|
||
| 64 | Mondenschein, D. 875 | 00:05:13 21M |
|
||
| 65 | Die Nacht, D 983c | 00:02:51 9M |
|
||
| 66 | Nachthelle, D. 892 | 00:05:29 21M |
|
||
| 67 | Nachtwache I, Op. 104, No. 1 | 00:02:33 10M |
|
||
| 68 | Nachtwache II, Op. 104, No. 2 | 00:01:17 5M |
|
||
| 69 | Nachtgesang im Walde, D. 913 | 00:06:07 23M |
|
||
| 70 | Frühe, Op. 137, No. 4 | 00:04:08 14M |
|
||
| 71 | An die Heimat, Op. 64, No. 1 | 00:06:09 24M |
|
||
| 72 | Good Vibrations | 00:03:50 20M |
|
||
| 73 | Cecilia | 00:02:57 16M |
|
||
| 74 | Father to Son | 00:03:21 16M |
|
||
| 75 | The Boxer | 00:04:01 18M |
|
||
| 76 | Texas Girl at the Funeral of Her Father | 00:02:37 10M |
|
||
| 77 | Seaside Rendez-vous | 00:02:26 13M |
|
||
| 78 | And So It Goes | 00:03:09 15M |
|
||
| 79 | American Pie | 00:06:34 33M |
|
||
| 80 | Some Folks' Lives Roll Easy | 00:03:15 14M |
|
||
| 81 | Fifty Ways to Leave Your Lover | 00:03:25 16M |
|
||
| 82 | That Lonesome Road | 00:02:38 13M |
|
||
| 83 | Freddie Feel-Good | 00:04:10 21M |
|
||
| 84 | M. L. K. | 00:02:05 10M |
|
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- 寻找和谐 (Finding Harmony)
- The King's Singers
- FLAC / 96kHz/24bit
- 国王歌手合唱团: Love Songs
- The King's Singers
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 国王合唱团: The Library Vol. 1
- The King's Singers
- FLAC / 96kHz/24bit
- 国王合唱团: The Library, Vol. 2
- The King's Singers
- FLAC / 96kHz/24bit
- 国王合唱团: The Library Vol. 3
- The King's Singers
- FLAC / 96kHz/24bit
- Here's A Howdy Do
- The King's Singers
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- J.S.巴赫: 三首小提琴独奏奏鸣曲 (11.2MHz DSD)
- 周防亮介
- DSD256 / 11.2MHz/1bit
- J.S.巴赫: 三首小提琴独奏奏鸣曲 (2.8MHz DSD)
- 周防亮介
- DSD64 / 2.8MHz/1bit
- 李斯特
- 左章
- FLAC / 96kHz/24bit
- 米奇斯・西奥多拉基斯
- Athens State Orchestra,Kornilios Michailidis,Timotheos Gavriilidis-Petrin,Orestis Kalampalikis,Stathis Karapanos,Titos Gouvelis
- FLAC / 96kHz/24bit
- 一次巨大的飞跃 (One Giant Leap)
- The Moanin’ Frogs
- FLAC / 48kHz/24bit
- 纽约对位法
- Richard Stoltzman
- FLAC / 44.1kHz/16bit