22325
Wiener Bonbons - Robert Stolz dirigiert Johann Strauss
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 5 Discs
价格: ¥178.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
| # | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loreley-Rhein-Klänge, Op. 154 | 00:06:57 31M |
|
||
| 2 | Eisele und Beisele Sprünge, Op. 202 | 00:02:03 9M |
|
||
| 3 | Kathinka-Polka, Op. 210 | 00:02:13 10M |
|
||
| 4 | Radetzky-Marsch, Op. 228 | 00:02:48 15M |
|
||
| 5 | Sorgenbrecher, Op. 230 | 00:06:33 30M |
|
||
| 6 | Sinngedichte, Op. 1 | 00:06:52 33M |
|
||
| 7 | Gunstwerber, Op. 4 | 00:06:16 29M |
|
||
| 8 | Pesther Csárdás Op. 23 | 00:03:15 16M |
|
||
| 9 | Zigeuner-Quadrille, Op. 24 | 00:05:50 28M |
|
||
| 10 | Hopser-Polka, Op. 28 | 00:03:29 16M |
|
||
| 11 | Explosions-Polka, Op. 43 | 00:02:12 10M |
|
||
| 12 | Heiligenstädter Rendez-Vous, Op. 78 | 00:02:42 13M |
|
||
| 13 | Vöslauer-Polka, Op. 100 | 00:02:56 14M |
|
||
| 14 | Mephistos Höllenrufe, Op. 101 | 00:07:25 37M |
|
||
| 15 | Elektro-Magnetische Polka, Op. 110 | 00:02:16 11M |
|
||
| 16 | Blumenfest-Polka, Op. 111 | 00:02:54 13M |
|
||
| 17 | Liebeslieder, Op. 114 | 00:07:05 32M |
|
||
| 18 | Annen-Polka, Op. 117 | 00:04:07 19M |
|
||
| 19 | Satanella-Polka, Op. 124 | 00:02:56 14M |
|
||
| 20 | Kaiser Franz Josef I Rettungs-Jubel-Marsch, Op. 126 | 00:02:24 14M |
|
||
| 21 | Freudengruß-Polka, Op. 127 | 00:02:23 12M |
|
||
| 22 | La Viennoise, Op. 144 | 00:02:21 11M |
|
||
| 23 | Musen-Polka, Op. 147 | 00:02:48 14M |
|
||
| 24 | Elisen-Polka, Op. 151 | 00:03:03 15M |
|
||
| 25 | Napoleon-Marsch, Op. 156 | 00:02:44 16M |
|
||
| 26 | Schnellpost-Polka, Op. 159 | 00:02:05 10M |
|
||
| 27 | Souvenir-Polka, Op. 162 | 00:02:24 12M |
|
||
| 28 | L'Enfantillage, Op. 202 | 00:03:10 15M |
|
||
| 29 | Tritsch-Tratsch-Polka, Op. 214 | 00:02:42 14M |
|
||
| 30 | Accelerationen, Op. 234 | 00:08:59 45M |
|
||
| 31 | Perpetuum mobile, Op. 257 | 00:03:04 15M |
|
||
| 32 | Demolierer-Polka, Op. 269 | 00:04:09 19M |
|
||
| 33 | Morgenblätter, Op. 279 | 00:09:56 51M |
|
||
| 34 | Vergnügungszug, Op. 281 | 00:02:43 15M |
|
||
| 35 | Persischer Marsch, Op. 289 | 00:02:03 11M |
|
||
| 36 | 's gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur ein Wien, Op. 291 | 00:03:36 19M |
|
||
| 37 | Wiener Bonbons, Op. 307 | 00:08:16 42M |
|
||
| 38 | An der schönen blauen Donau, Op. 314 | 00:08:13 40M |
|
||
| 39 | Künstlerleben, Op. 316 | 00:08:21 41M |
|
||
| 40 | Postillion d'amour, Op. 317 | 00:03:56 20M |
|
||
| 41 | Leichtes Blut, Op. 319 | 00:02:32 14M |
|
||
| 42 | Figaro-Polka, Op. 320 | 00:03:28 17M |
|
||
| 43 | Stadt und Land, Op. 322 | 00:03:26 16M |
|
||
| 44 | Ein Herz und ein Sinn, Op. 323 | 00:03:41 18M |
|
||
| 45 | Unter Donner und Blitz, Op. 324 | 00:03:05 18M |
|
||
| 46 | G'schichten aus dem Wienerwald, Op. 325 | 00:10:51 53M |
|
||
| 47 | Freikugeln, Op. 326 | 00:02:51 15M |
|
||
| 48 | Eljen a Magyar!, Op. 332 | 00:02:39 15M |
|
||
| 49 | Wein, Weib, Gesang, Op. 333 | 00:05:31 29M |
|
||
| 50 | Ägyptischer Marsch, Op. 335 | 00:04:09 23M |
|
||
| 51 | Im Krapfenwaldl, Op. 336 | 00:04:13 22M |
|
||
| 52 | Von der Börse, Op. 337 | 00:02:51 15M |
|
||
| 53 | Freut euch des Lebens, Op. 340 | 00:08:32 44M |
|
||
| 54 | Tausend und eine Nacht, Op. 346 | 00:08:58 44M |
|
||
| 55 | Indigo-Marsch, Op. 349 | 00:02:20 12M |
|
||
| 56 | Wiener Blut, Op. 354 | 00:09:27 49M |
|
||
| 57 | Bei uns z'Haus, Op. 361 | 00:06:35 33M |
|
||
| 58 | Fledermaus-Quadrille, Op. 363 | 00:04:23 21M |
|
||
| 59 | Wo die Citronen blüh'n, Op. 364 | 00:08:44 41M |
|
||
| 60 | Tik-Tak, Op. 365 | 00:02:57 16M |
|
||
| 61 | Du und Du, Op. 367 | 00:07:08 34M |
|
||
| 62 | Cagliostro-Walzer, Op. 370 | 00:07:37 37M |
|
||
| 63 | Bitte schön!, Op. 372 | 00:02:56 15M |
|
||
| 64 | Auf der Jagd, Op. 373 | 00:02:31 13M |
|
||
| 65 | O schöner Mai!, Op. 375 | 00:08:57 46M |
|
||
| 66 | Banditen-Galopp, Op. 378 | 00:02:41 14M |
|
||
| 67 | Rosen aus dem Süden, Op. 388 | 00:08:48 45M |
|
||
| 68 | Frisch ins Feld!, Op. 398 | 00:02:49 16M |
|
||
| 69 | Kuss-Walzer, Op. 400 | 00:06:15 31M |
|
||
| 70 | Frühlingsstimmen, Op. 410 | 00:06:10 31M |
|
||
| 71 | Lagunen-Walzer, Op. 411 | 00:07:49 40M |
|
||
| 72 | Schatz-Walzer, Op. 418 | 00:05:21 28M |
|
||
| 73 | Russischer Marsch, Op. 426 | 00:04:18 22M |
|
||
| 74 | Donauweibchen, Op. 427 | 00:07:46 40M |
|
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- Stolz: Venus in Seide
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Léhar: Der Graf von Luxemburg
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Léhar: Der Zarewitsch
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Kálmán: Die Zirkusprinzessin (excerpts) - "Operetta Highlights"
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Lehar: Der Zarewitsch (excerpts) - "Operetta Highlights"
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Lehar: Die lustige Witwe (excerpts) - "Operetta Highlights"
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 7支萨克斯风 (7 Saxophones)
- Carl-Emmanuel Fisbach
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 钢琴与弦乐队协奏曲 "守护神"/I. 启程
- Olivia Belli
- FLAC / 96kHz/24bit
- 第五季 (La Cinquième Saison)
- Julien Martineau,Orchestre Victor Hugo,Jean-François Verdier
- FLAC / 96kHz/24bit
- 肖邦轨迹 (Chopin Orbit)
- 角野隼斗
- FLAC / 96kHz/24bit
- 科林·柯里 & 史蒂夫·莱奇 路易威登基金会现场演出
- Colin Currie,Steve Reich,Colin Currie Group,Synergy Vocals
- FLAC / 48kHz/24bit
- 莫扎特, 布鲁赫
- Patrick Messina,Lise Berthaud,Fabrizio Chiovetta
- FLAC / 96kHz/24bit