
21954
Wiener Musik
FLAC / 44.1kHz/16bit
/ 12 Discs
价格: ¥318.00
曲目列表
仅限购买整张专辑
# | 曲目 | 时长/大小 | 试听 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neue Wiener, Op. 1 | 00:05:28 26M |
|
||
2 | Dornbacher Ländler, Op. 9 | 00:06:04 30M |
|
||
3 | Trennungswalzer, Op. 19 | 00:05:55 28M |
|
||
4 | Band'ner Ringl'n, Op. 64 | 00:07:37 37M |
|
||
5 | Pesther Walzer, Op. 93 | 00:06:40 33M |
|
||
6 | Die Werber, Op. 103 | 00:08:20 41M |
|
||
7 | Die Kosenden, Op. 128 | 00:06:04 28M |
|
||
8 | Hofballtänze, Op. 161 | 00:06:09 30M |
|
||
9 | Steyrische Tänze, Op. 165 | 00:05:24 25M |
|
||
10 | Die Romantiker, Op. 167 | 00:07:03 36M |
|
||
11 | Abendsterne, Op. 180 | 00:05:48 26M |
|
||
12 | Hans-Jörgel-Polka, Op. 194 | 00:02:53 13M |
|
||
13 | Die Schönbrunner, Op. 200 | 00:07:19 36M |
|
||
14 | Täuberln-Walzer, Op. 1 | 00:05:06 25M |
|
||
15 | Wiener Carneval-Walzer, Op. 3 | 00:06:31 32M |
|
||
16 | Einzugs-Galopp, Op. 35 | 00:01:35 8M |
|
||
17 | Das Leben ein Tanz, Op. 49 | 00:06:10 29M |
|
||
18 | Elisabethen-Walzer, Op. 71 | 00:07:14 36M |
|
||
19 | Philomelen-Walzer, Op. 82 | 00:06:03 29M |
|
||
20 | Cachucha-Galopp, Op. 97 | 00:01:55 10M |
|
||
21 | Paris, Op. 101 | 00:05:30 28M |
|
||
22 | Wiener-Gemüths-Walzer, Op. 116 | 00:05:38 26M |
|
||
23 | Donaulieder ohne Text, Op. 127 | 00:05:25 24M |
|
||
24 | Jubel-Quadrille, Op. 130 | 00:04:21 21M |
|
||
25 | Sperl-Polka, Op. 133 | 00:02:11 10M |
|
||
26 | Beliebte Annen-Polka, Op. 137 | 00:02:37 12M |
|
||
27 | Loreley-Rhein-Klänge, Op. 154 | 00:06:57 31M |
|
||
28 | Eisele- und Beisele Sprünge, Op. 202 | 00:02:03 9M |
|
||
29 | Beliebte Kathinka-Polka, Op. 210 | 00:02:13 10M |
|
||
30 | Radetzky-Marsch, Op. 228 | 00:02:48 15M |
|
||
31 | Sorgenbrecher, Op. 230 | 00:06:33 30M |
|
||
32 | Sinngedichte, Op. 1 | 00:06:52 33M |
|
||
33 | Gunst-Werber, Op. 4 | 00:06:16 29M |
|
||
34 | Pesther Csárdás Op. 23 | 00:03:15 16M |
|
||
35 | Zigeunerin-Quadrille, Op. 24 | 00:05:50 28M |
|
||
36 | Hopser-Polka, Op. 28 | 00:03:29 16M |
|
||
37 | Explosions-Polka, Op. 43 | 00:02:12 10M |
|
||
38 | Heiligenstädter Rendezvous-Polka, Op. 78 | 00:02:42 13M |
|
||
39 | Vöslauer Polka, Op. 100 | 00:02:56 14M |
|
||
40 | Mephistos Höllenrufe, Op. 101 | 00:07:25 37M |
|
||
41 | Elektro-magnetische Polka, Op. 110 | 00:02:16 11M |
|
||
42 | Blumenfest-Polka, Op. 111 | 00:02:54 13M |
|
||
43 | Liebes-Lieder, Op. 114 | 00:07:05 32M |
|
||
44 | Annen-Polka, Op. 117 | 00:04:07 19M |
|
||
45 | Satanella-Polka, Op. 124 | 00:02:56 14M |
|
||
46 | Kaiser Franz Josef I. Rettungs-Jubel-Marsch, Op. 126 | 00:02:24 14M |
|
||
47 | Freuden-Gruß-Polka, Op. 127 | 00:02:23 12M |
|
||
48 | La Viennoise, Op. 144 | 00:02:21 11M |
|
||
49 | Musen-Polka, Op. 147 | 00:02:48 14M |
|
||
50 | Elisen-Polka française, Op. 151 | 00:03:03 15M |
|
||
51 | Napoleon-Marsch, Op. 156 | 00:02:44 16M |
|
||
52 | Schnellpost-Polka, Op. 159 | 00:02:05 10M |
|
||
53 | Souvenir-Polka, Op. 162 | 00:02:24 12M |
|
||
54 | L'Enfantillage, Op. 202 | 00:03:10 15M |
|
||
55 | Tritsch-Tratsch-Polka, Op. 214 | 00:02:42 14M |
|
||
56 | Accelerationen, Op. 234 | 00:08:59 45M |
|
||
57 | Perpetuum mobile, Op. 257 | 00:03:04 15M |
|
||
58 | Demolirer-Polka, Op. 269 | 00:04:09 19M |
|
||
59 | Morgenblätter, Op. 279 | 00:09:56 51M |
|
||
60 | Vergnügungszug, Op. 281 | 00:02:43 15M |
|
||
61 | Persischer Marsch, Op. 289 | 00:02:03 11M |
|
||
62 | 's gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wien, Op. 291 | 00:03:36 19M |
|
||
63 | Wiener Bonbons, Op. 307 | 00:08:16 42M |
|
||
64 | An der schönen blauen Donau, Op. 314 | 00:08:13 40M |
|
||
65 | Künstlerleben, Op. 316 | 00:08:21 41M |
|
||
66 | Postillion d'amour, Op. 317 | 00:03:56 20M |
|
||
67 | Leichtes Blut, Op. 319 | 00:02:32 14M |
|
||
68 | Figaro-Polka, Op. 320 | 00:03:28 17M |
|
||
69 | Stadt und Land, Op. 322 | 00:03:26 16M |
|
||
70 | Ein Herz, ein Sinn, Op. 323 | 00:03:41 18M |
|
||
71 | Unter Donner und Blitz, Op. 324 | 00:03:05 18M |
|
||
72 | Geschichten aus dem Wienerwald, Op. 325 | 00:10:51 53M |
|
||
73 | Freikugeln, Op. 326 | 00:02:51 15M |
|
||
74 | Éljen a Magyár!, Op. 332 | 00:02:39 15M |
|
||
75 | Wein, Weib und Gesang, Op. 333 | 00:05:31 29M |
|
||
76 | Egyptischer Marsch, Op. 335 | 00:04:09 23M |
|
||
77 | Im Krapfenwald'l, Op. 336 | 00:04:13 22M |
|
||
78 | Von der Börse, Op. 337 | 00:02:51 15M |
|
||
79 | Freuet Euch des Lebens, Op. 340 | 00:08:32 44M |
|
||
80 | Tausend und eine Nacht, Op. 346 | 00:08:58 44M |
|
||
81 | Indigo-Marsch, Op. 349 | 00:02:20 12M |
|
||
82 | Wiener Blut, Op. 354 | 00:09:27 49M |
|
||
83 | Bei uns z'Haus, Op. 361 | 00:06:35 33M |
|
||
84 | Fledermaus-Quadrille, Op. 363 | 00:04:23 21M |
|
||
85 | Wo die Citronen blüh'n, Op. 364 | 00:08:44 41M |
|
||
86 | Tik-Tak, Op. 365 | 00:02:57 16M |
|
||
87 | Du und Du, Op. 367 | 00:07:08 34M |
|
||
88 | Cagliostro-Walzer, Op. 370 | 00:07:37 37M |
|
||
89 | Bitte schön!, Op. 372 | 00:02:56 15M |
|
||
90 | Auf der Jagd, Op. 373 | 00:02:31 13M |
|
||
91 | O schöner Mai, Op. 375 | 00:08:57 46M |
|
||
92 | Banditen-Galopp, Op. 378 | 00:02:41 14M |
|
||
93 | Rosen aus dem Süden, Op. 388 | 00:08:48 45M |
|
||
94 | Frisch ins Feld!, Op. 398 | 00:02:49 16M |
|
||
95 | Kuss-Walzer, Op. 400 | 00:06:15 31M |
|
||
96 | Frühlingsstimmen, Op. 410 | 00:06:10 31M |
|
||
97 | Lagunen-Walzer, Op. 411 | 00:07:49 40M |
|
||
98 | Schatz-Walzer, Op. 418 | 00:05:21 28M |
|
||
99 | Russischer Marsch, Op. 426 | 00:04:18 22M |
|
||
100 | Donauweibchen, Op. 427 | 00:07:46 40M |
|
||
101 | Kaiser-Walzer, Op. 437 | 00:11:06 55M |
|
||
102 | Csárdás | 00:03:45 19M |
|
||
103 | Seid umschlungen, Millionen, Op. 443 | 00:08:11 39M |
|
||
104 | Märchen aus dem Orient, Op. 444 | 00:06:03 28M |
|
||
105 | Trau, schau, wem!, Op. 463 | 00:08:31 40M |
|
||
106 | Klänge aus der Raimundzeit, Op. 479 | 00:07:06 31M |
|
||
107 | Flattergeister, Op. 62 | 00:05:59 29M |
|
||
108 | Auf Ferienreisen!, Op. 133 | 00:02:28 13M |
|
||
109 | Künstler-Caprice, Op. 135 | 00:03:20 15M |
|
||
110 | Die Gazelle, Op. 155 | 00:03:30 17M |
|
||
111 | Pêle-mêle, Op. 161 | 00:02:18 12M |
|
||
112 | Dorfschwalben aus Österreich, Op. 164 | 00:06:40 33M |
|
||
113 | Frauenherz, Op. 166 | 00:03:45 18M |
|
||
114 | Dynamiden - Geheime Anziehungskräfte, Op. 173 | 00:06:21 31M |
|
||
115 | Springinsfeld, Op. 181 | 00:01:50 10M |
|
||
116 | Transactionen, Op. 184 | 00:08:19 41M |
|
||
117 | Die Libelle, Op. 204 | 00:03:11 14M |
|
||
118 | Delirien, Op. 212 | 00:08:25 42M |
|
||
119 | Marien-Klänge, Op. 214 | 00:06:29 32M |
|
||
120 | Sphären-Klänge, Op. 235 | 00:09:04 44M |
|
||
121 | Eingesendet, Op. 240 | 00:02:06 11M |
|
||
122 | Extempore, Op. 241 | 00:03:14 16M |
|
||
123 | Plappermäulchen, Op. 245 | 00:02:57 16M |
|
||
124 | Schützen-Quadrille | 00:04:49 25M |
|
||
125 | Aquarellen, Op. 258 | 00:06:56 36M |
|
||
126 | Eislauf, Op. 261 | 00:01:45 9M |
|
||
127 | Mein Lebenslauf ist Lieb' und Lust!, Op. 263 | 00:08:05 41M |
|
||
128 | Frohsinn, Op. 264 | 00:02:41 13M |
|
||
129 | Feuerfest!, Op. 269 | 00:03:16 18M |
|
||
130 | Aus der Ferne, Op. 270 | 00:03:39 18M |
|
||
131 | Pizzicato Polka | 00:02:41 10M |
|
||
132 | Frauenwürde, Op. 277 | 00:06:42 32M |
|
||
133 | Jokey-Polka, Op. 278 | 00:02:05 11M |
|
||
134 | Heiterer Muth, Op. 281 | 00:02:54 15M |
|
||
135 | Bahn frei, Op. 45 | 00:02:01 11M |
|
||
136 | Schönbrunner Polka, Op. 151 | 00:02:49 14M |
|
||
137 | Träume auf dem Ozean, Op. 80 | 00:08:11 37M |
|
||
138 | Im Kahlenbergerdörfel, Op. 340 | 00:03:16 16M |
|
||
139 | Marsch | 00:02:15 13M |
|
||
140 | Am schönen Rhein gedenk' ich dein!, Op. 83 | 00:07:19 35M |
|
||
141 | Baratarier-Marsch, Op. 47 | 00:02:46 15M |
|
||
142 | Volksliedchen und Märchen, Op. 135 | 00:04:40 18M |
|
||
143 | Erzherzog Albrecht-Marsch, Op. 136 | 00:02:40 15M |
|
||
144 | Bad'ner Mad'ln, Op. 257 | 00:06:25 33M |
|
||
145 | Über den Wellen | 00:06:01 29M |
|
||
146 | Faschingskinder, Op. 382 | 00:06:14 31M |
|
||
147 | Weaner Mad'ln, Op. 388 | 00:09:30 45M |
|
||
148 | Wiener Bürger, Op. 419 | 00:07:40 39M |
|
||
149 | Schönfeld-Marsch, Op. 422 | 00:02:54 16M |
|
||
150 | Donausagen, Op. 446 | 00:07:34 37M |
|
||
151 | Nachtschwärmer, Op. 466 | 00:08:59 41M |
|
||
152 | In lauschiger Nacht, Op. 488 | 00:08:00 38M |
|
||
153 | Der Zauber der Montur, Op. 493 | 00:03:17 19M |
|
||
154 | Samt und Seide, Op. 515 | 00:07:39 40M |
|
||
155 | Hereinspaziert!, Op. 518 | 00:07:21 36M |
|
||
156 | Fächer-Polonaise, Op. 525 | 00:02:12 11M |
|
||
157 | Walzer | 00:07:20 37M |
|
||
158 | Walzerträume | 00:05:57 31M |
|
||
159 | Gold und Silber, Op. 79 | 00:08:10 41M |
|
||
160 | Einzug der Gladiatoren, Op. 68 | 00:02:48 16M |
|
||
161 | Walzer | 00:06:21 33M |
|
||
162 | Wiener Praterleben, Op. 12, "Sportpalast-Walzer" | 00:07:20 37M |
|
||
163 | Münchner Kindl, Op. 286 | 00:06:41 34M |
|
||
164 | Dorfkinder (Walzer) | 00:05:43 30M |
|
||
165 | Walzer | 00:05:26 27M |
|
在APP中查看
报告专辑问题 >>
- Ewig junger Robert Stolz
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Strauss, Johann jr.: Waltzes
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Wiener Bonbons - Robert Stolz dirigiert Johann Strauss
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Wiener Musik Vol. 4
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Wiener Musik Vol. 5
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- Wiener Musik Vol. 6
- Robert Stolz
- FLAC / 44.1kHz/16bit
- 小提琴舞曲 – 巴洛克 (Dolby Atmos)
- Maya Magub,Matthew Schellhorn
- MP4 / 48kHz/24bit
- 小提琴舞曲 – 巴洛克
- Maya Magub,Matthew Schellhorn
- FLAC / 96kHz/24bit
- 里斯的碎片(Reese's Pieces)
- Brno Contemporary Orchestra,Pavel Šnajdr,Ashish Tare,Philip Brezina
- FLAC / 96kHz/24bit
- 德沃夏克: 第八交响曲,野鸽&正午女巫
- Netherlands Philharmonic Orchestra,Yakov Kreizberg
- FLAC / 96kHz/24bit
- 满怀恩典(Full of Grace)
- Cantores Lucis,James Woodhall
- FLAC / 96kHz/24bit
- 思想之城 (Ciudad De Las Ideas)
- Vicente Amigo
- FLAC / 44.1kHz/16bit