 
 
						
									18255
									
									詹妮·图雷尔与伯恩斯坦在卡内基音乐厅
								
							
								Jenny Tourel
								
							
							
							
							 
								
									 Hi-Res / FLAC / 44.1kHz/24bit
									 / 2 Discs
								
							
											
												价格: ¥188.00
											
											
											
										
										
									
						
					    专辑简介:
该专辑收录了1969年3月2日珍妮·图雷尔(Jennie Tourel)和伦纳德·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)在纽约卡内基音乐厅演绎的曲目,其中包括舒曼、拉赫玛尼诺夫、杜帕克、普朗克以及德彪西等多位知名作曲家的经典曲目。
录制时间:
1969年3月2日,纽约卡内基音乐厅
作曲家简介:
法国作曲家亨利·杜帕克(Henri Duparc)生于1848年巴黎,逝于193...
						查看更多
					
					曲目列表
						全选
							| # | 曲目 | 时长/大小 | 价格 | 试听 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作品集: Liederkreis, Op. 39 作曲家: Robert Schumann | |||||
| 1 | 1. In der Fremde | 00:02:08 21M | ¥12.00 |  | |
| 2 | 2. Intermezzo | 00:02:14 22M | ¥12.00 |  | |
| 3 | 3. Waldesgespräch | 00:02:37 26M | ¥12.00 |  | |
| 4 | 4. Die Stille | 00:01:53 19M | ¥12.00 |  | |
| 5 | 5. Mondnacht | 00:04:34 46M | ¥12.00 |  | |
| 6 | 6. Schöne Fremde | 00:01:17 13M | ¥12.00 |  | |
| 7 | 7. Auf einer Burg | 00:02:42 27M | ¥12.00 |  | |
| 8 | 8. In der Fremde | 00:01:35 16M | ¥12.00 |  | |
| 9 | 9. Wehmut | 00:02:47 28M | ¥12.00 |  | |
| 10 | 10. Zwielicht | 00:03:21 33M | ¥12.00 |  | |
| 11 | 11. Im Walde | 00:01:30 15M | ¥12.00 |  | |
| 12 | 12. Frühlingsnacht | 00:01:32 15M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Richard Strauss | |||||
| 13 | 8 Gedichte aus 'Letzte Blätter', Op. 10: No. 8, Allerseelen | 00:03:44 37M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Pyotr Ilyich Tchaikovsky | |||||
| 14 | The Night, Op. 60, No. 9 (Remastered) | 00:05:40 57M | ¥12.00 |  | |
| 15 | To Forget so Soon, TH. 94 | 00:03:21 34M | ¥12.00 |  | |
| 16 | 6 Romances, Op. 16: No. 1, Cradle Song | 00:04:38 46M | ¥12.00 |  | |
| 17 | 6 Romances, Op. 16: No. 2, Wait! (Remastered) | 00:04:49 48M | ¥12.00 |  | |
| 18 | 6 Romances, Op. 73: No. 5, Amid Sombre Days | 00:02:06 22M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Sergei Rachmaninoff | |||||
| 19 | Oh, Cease Thy Singing, Maiden Fair, Op. 4/4 (Remastered) | 00:04:51 49M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Henri Duparc | |||||
| 20 | La Vie Antérieure (Remastered) | 00:04:20 42M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Fêtes galantes, Set I, FL. 86 作曲家: Claude Debussy | |||||
| 21 | 1. En Sourdine | 00:03:15 31M | ¥12.00 |  | |
| 22 | 2. Fantoches | 00:01:17 13M | ¥12.00 |  | |
| 23 | 3. Clair de Lune | 00:04:09 41M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: Trois mélodies 作曲家: Erik Satie | |||||
| 24 | 1. La statue de bronze | 00:01:43 17M | ¥12.00 |  | |
| 25 | 2. Daphénéo | 00:01:39 16M | ¥12.00 |  | |
| 26 | 3. Le Chapelier | 00:01:16 13M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Franz Liszt | |||||
| 27 | Oh! Quand je dors, S. 282 (Remastered) | 00:04:45 46M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Francis Poulenc | |||||
| 28 | Air vif, FP 46/4 | 00:01:17 13M | ¥12.00 |  | |
| 作品集: 无 作曲家: Jacques Offenbach | |||||
| 29 | Ô mon cher amant... (From "La Périchole") (Remastered) | 00:03:14 32M | ¥12.00 |  | |
| 30 | Ah! Quel dîner! (From "La Périchole") | 00:01:33 15M | ¥12.00 |  | |
全选
							
						
							Hi-Res高解析度音乐的说明
						
						
							购买 
							Hi-Res-"高解析度音乐" 
							试听 
							
					
					单曲或专辑下方的蓝色的数字为现在的售价,如果购买不止一项商品,推荐您使用"购物车"功能,总价根据您购买的数量和单价自动叠加。
同样是有10首单曲的专辑,Hi-Res文件会比CD文件提供高达3-6倍的信息量,所以,从完成购买到下载结束根据网速有所差异,一般需要10-60分钟。
进入专辑页面,点击心仪的单曲后面的“小耳机”图标可以进行30秒左右的试听,试听使用的文件格式为MP3 48kHZ,和您实际购买的产品格式在音质上略有差距。
								此专辑支持流媒体, 开通流媒体Premium会员, 可在APP中聆听.
							
							
						在APP中查看
								
							
						报告专辑问题 >>
					
					
					- “你能理解这首歌吗?”("Kannst du das Lied verstehn?")
- Catalina Bertucci,Georg Poplutz,Tatjana Dravenau
- FLAC / 96kHz/24bit
- 爱的魔力 (Von der Liebe Zaubermacht)
- Henrike Legner,Gerold Huber
- FLAC / 96kHz/24bit
- 舒伯特 - 冬之旅
- Jonas Müller,Davide Giovanni Tomasi,Marco Musso
- FLAC / 96kHz/24bit
- 不眠之夜 (Nuits blanches)
- Olivier Bergeron,Olivier Godin
- FLAC / 44.1kHz/24bit
- 同在: 女高音作品集&钢琴
- Helen Hancock,Paul Cibis
- FLAC / 48kHz/24bit
- 肖松: 爱情与海洋之诗 / 布里顿: 启示录
- Edgaras Montvidas,Modestas Pitrenas,Lithuanian National Symphony Orchestra,Lithuanian Chamber Orchestra
- FLAC / 96kHz/24bit
 
             
								 
								 
									 
							 
						 
										 
					 
					 
					 
					 
					